Día: 13/12/2025 / Hora: 16:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BASKET ALMEDA 21 14 16 18
ELSAMEX CB ANDRATX 15 8 8 28
ROMERO MATUTE, YERAY - AZNAR CASERO, CARLOS - PAVELLO ALMEDA - Cornellà de Llobregat (Barcelona)
BASKET ALMEDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 GARCIA MENÉNDEZ, MARINA 10 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 1 1 2 0 4 0 0 0 4 1 -2 -2
6 HOMS FATJO, IVET 14 7 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 -3
7 TIERNO MARTÍ, LAURA 21 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/1 0% 0 3 3 4 2 5 0 0 0 0 2 9 5
8 TAPIA PALACIO, CLARA 12 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 -2 4
9 PUJOL MARTINEZ, CRISTINA 30 15 6/12 50% 0/2 0% 6/14 43% 3/4 75% 2 3 5 3 1 4 0 0 1 2 2 11 20
11 JOVE FUSTE, LAIA 17 6 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 1/2 50% 1 1 2 1 1 3 0 0 0 3 2 2 5
17 MASA CARNE, JUDITH 07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
32 MORENO MENGIBAR, CARLA 21 4 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0% 2 6 8 0 0 0 0 0 0 3 3 7 1
33 COJOCARIU, ANDREEA MARIA 25 15 3/5 60% 2/3 67% 5/8 62% 3/6 50% 1 4 5 1 1 0 0 0 0 4 5 17 29
34 PERIS FONS, DANA 19 9 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 4/6 67% 2 2 4 0 0 0 1 0 0 2 3 12 9
45 COLL-VINENT OLLE, MAR 10 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -10
48 NEYHART MORA, JUDITH 14 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 1 0 0 4 1 -1 -6
Total 200 69 19/39 49% 6/17 35% 25/56 45% 13/22 59% 11 22 33 13 7 21 2 0 1 26 20 57 0
ELSAMEX CB ANDRATX
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 JENG, NERAMOU 16 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 4 6 1 0 2 0 0 0 4 1 1 -13
5 COMELLA PONS, PILAR 35 19 4/11 36% 2/3 67% 6/14 43% 5/8 62% 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 6 19 -5
6 PEREGRINA GARCIA, ANDREA 35 15 0/4 0% 2/6 33% 2/10 20% 9/10 90% 1 1 2 4 1 4 0 0 0 3 9 15 -9
9 SEGUÍ GARCÍA, DANIELA 13 8 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6 17
13 CONDOM ROSELL, HELENA 16 1 0/6 0% 0/0 0% 0/6 0% 1/4 25% 2 1 3 0 0 1 0 1 0 4 3 -7 -15
14 LÓPEZ MARTÍ, MARTA 21 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 -1
22 GARCÍA RIVERA, LAURA 19 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/2 0% 3 1 4 0 1 2 0 0 0 1 1 3 0
23 BALLESTER MANQUE, JENIFER ELAINE 10 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 -5 -12
30 SANS CANTALLOPS, PAULA 35 9 4/5 80% 0/4 0% 4/9 44% 1/2 50% 2 3 5 1 3 5 0 0 0 3 4 8 -12
Total 200 59 12/36 33% 6/18 33% 18/54 33% 17/28 61% 10 14 24 7 9 17 0 2 0 20 26 41 0
Día: 13/12/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SEGLE XXI 15 26 15 13
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL 18 15 9 13
GARCIA TORNE, ISAAC - PUJOL BATLLE, IGNASI - DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT - Esplugues de Llobregat (Barcelona)
SEGLE XXI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 NIÑO SAN MIGUEL, LUCIA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -4
5 CINTAS DIAZ, MARIA 29 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 2 4 6 1 2 5 0 0 0 3 1 3 4
6 GARCIA DOMINGUEZ, DANIELA 21 3 0/7 0% 1/2 50% 1/9 11% 0/0 0% 1 2 3 3 2 3 0 0 0 3 1 -2 14
7 PLANS BELLAVISTA, ADELA 25 3 0/4 0% 1/3 33% 1/7 14% 0/0 0% 1 2 3 4 0 1 0 0 0 2 0 1 5
9 GARCIA FERNANDEZ, IRENE 21 9 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 3/6 50% 6 6 12 1 0 1 1 0 0 2 4 15 -3
10 NDE AKAWUNG, SHAILA 27 12 4/6 67% 1/3 33% 5/9 56% 1/2 50% 1 6 7 3 1 1 0 0 0 4 2 15 10
12 ZARZUELO OROZ, MAIDER 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -4
13 OKAFOR OFOEGBU, SOMTOCHUKWU BLESSED 29 13 2/4 50% 2/7 29% 4/11 36% 3/5 60% 1 7 8 2 1 1 1 0 0 2 4 17 26
14 FERNANDEZ DE CUEVAS MARTINEZ, SARA 15 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 0 1 3 0 0 0 3 1 1 -3
16 ASENSIO SENOSIÁIN, BEATRIZ 16 11 4/5 80% 1/2 50% 5/7 71% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8 8
18 SMYKOVSKAIA, ANNA 14 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/2 50% 1 5 6 1 2 1 2 0 0 0 1 15 17
Total 200 69 17/43 40% 9/24 38% 26/67 39% 8/15 53% 14 33 47 15 9 17 4 0 0 22 14 71 0
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PÉREZ CASTRO, MARTA 36 8 2/7 29% 0/4 0% 2/11 18% 4/6 67% 0 2 2 4 4 2 0 0 0 2 4 7 -11
1 MICHEL, VICTORIA 16 5 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 1/2 50% 2 3 5 0 0 2 0 2 0 3 2 2 -9
4 NAVAS CASTRO, LUCIA 29 11 4/9 44% 1/2 50% 5/11 45% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 6 -17
9 LAURENSON CHEYNEL, PAULINE 36 10 3/12 25% 0/0 0% 3/12 25% 4/4 100% 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0 4 8 -9
11 BROWN, SYDNEY ALEXIS 31 9 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 3/4 75% 0 6 6 0 4 3 0 0 0 2 3 11 -3
13 LOPEZ CUESTA, GUADALUPE 31 8 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 4/6 67% 2 3 5 1 0 1 0 2 0 4 5 6 -14
22 LAZARO HERNANDEZ, CRISTINA 20 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 6 -7
Total 200 55 18/48 38% 1/11 9% 19/59 32% 16/22 73% 4 19 23 7 11 12 0 4 0 14 22 46 0
Día: 13/12/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DISHELEC 65 VILADECANS 12 19 7 20
CESUR DISTRITO OLIMPICO 19 21 18 17
ALGUERO SERRAIMA, MARC - GUSTA MASIP, XAVIER - ATRIUM VILADECANS - Viladecans (Barcelona)
DISHELEC 65 VILADECANS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SANCHEZ GARCIA, LARA 27 7 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 2/2 100% 1 4 5 2 1 1 1 0 0 3 1 10 -3
2 ANDUCAS RODON, LAIA 14 4 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 2/2 100% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 2 0 -18
4 CURTO GARCIA, PAULA 28 10 0/4 0% 3/7 43% 3/11 27% 1/2 50% 2 1 3 1 1 0 0 0 0 1 4 9 -18
7 TURRION ARANDA, JUDITH 26 7 2/3 67% 1/8 12% 3/11 27% 0/0 0% 1 5 6 3 2 1 0 0 0 1 5 13 -18
8 SOLER RAMOS, NEREA 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3 -3
9 TORNE LABARTA, ABRIL 24 12 6/9 67% 0/1 0% 6/10 60% 0/0 0% 3 4 7 2 0 4 0 0 0 4 1 10 -10
11 TORREÑO JIMENEZ, JULIA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -7
13 SANCHEZ MARQUES, NOA 24 14 2/5 40% 1/1 100% 3/6 50% 7/7 100% 0 2 2 0 2 2 0 0 0 5 4 12 7
15 RIBERA SANUY, MAR 27 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 2 4 0 1 4 0 0 0 3 1 -1 -4
19 UBIA LLUNELL, QUERALT 24 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2 1 -2 -6
65 FERNANDEZ GALAN, MARTA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
Total 200 58 14/36 39% 6/25 24% 20/61 33% 12/13 92% 9 22 31 12 7 15 1 1 0 21 20 51 0
CESUR DISTRITO OLIMPICO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 ARRANZ ALBERO, BLANCA 19 14 1/2 50% 4/7 57% 5/9 56% 0/1 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 12 9
6 FRANCISCO ABOS, SARA 21 8 1/5 20% 2/5 40% 3/10 30% 0/0 0% 1 4 5 1 1 2 0 0 0 2 1 5 11
8 PICOS PORRAS, ANA 31 12 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 6/6 100% 2 4 6 3 0 2 0 1 0 2 3 15 7
13 GOMEZ HERNANDEZ, MARTA 23 12 0/2 0% 4/7 57% 4/9 44% 0/2 0% 1 2 3 2 2 2 0 0 0 3 4 11 21
14 ALONSO-BASURTO CUMPLIDO, PATRICIA 15 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 3 4 1 0 2 0 0 0 2 0 1 -7
16 MARTINEZ MAJAN, MIRIAM CAYETANA 07 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
22 LEAL FLORES, CARMEN ROCIO 20 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/4 50% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 2 5 8
23 GONZÁLEZ RAMÍREZ, ALICIA 24 8 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 0 5 5 1 0 2 1 0 0 2 2 13 7
24 LOPEZ RIAÑO, VEGA 31 13 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 3/6 50% 5 6 11 1 2 4 0 0 0 3 4 18 29
69 FLORES AGUADO, REBECA 09 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 -2 -1
72 ÁLVAREZ HONORATO, PAULA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200 75 17/37 46% 10/22 45% 27/59 46% 11/19 58% 11 30 41 12 7 18 1 1 0 20 20 78 0
Día: 14/12/2025 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
EL PLANTEL GMASB 18 20 16 9
DPES CB CIUDAD DE MOSTOLES 22 19 15 14
ARANDA REQUENA, SAMUEL - ACHIR, ABDELFATTAH - PABELLON FUENTENUEVA 1 (UGR) - Granada (Granada)
EL PLANTEL GMASB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RYZINSKA, DARIA 17 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 3 0 -2 -13
6 VILLANUEVA LAZARO, CARMEN 23 7 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 2/4 50% 0 3 3 0 3 3 0 1 0 4 5 6 -2
7 REVUELTAS PAREJA, ROSA 16 4 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2/4 50% 1 4 5 0 0 3 0 0 0 0 3 6 -15
8 SCHLEGL, ODETT 08 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 -3 3
10 SANCHEZ VALENZUELA, MARIA 32 14 2/4 50% 3/3 100% 5/7 71% 1/2 50% 1 2 3 0 0 1 0 1 0 3 1 11 -4
11 FERNANDEZ FIEL, LAURA MARIA 21 6 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 3/4 75% 0 1 1 4 0 2 0 0 0 3 5 9 3
13 DIAZ TORRES, MARIA ARRIETA 02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
16 BENET EDO, PATRICIA 29 15 2/6 33% 2/6 33% 4/12 33% 5/6 83% 1 2 3 3 1 5 0 1 0 3 6 11 -7
19 GARCIA GARRIDO, MARIA DEL MAR 19 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0% 1 3 4 2 0 3 0 0 0 1 1 2 5
21 SENE, THIORO 04 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 7
24 BETANCOURT LABRADOR, ODETH MARIANY 30 15 6/11 55% 0/0 0% 6/11 55% 3/5 60% 2 2 4 0 2 3 1 0 0 3 3 12 -11
Total 200 63 13/33 39% 7/17 41% 20/50 40% 16/26 62% 8 22 30 9 8 23 1 3 0 21 24 51 0
DPES CB CIUDAD DE MOSTOLES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 GONZALEZ GONZALEZ, PAULA 13 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/1 0% 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 1 -5 -4
4 VAQUERO MARTINEZ, DANIELA 14 10 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 6/7 86% 0 2 2 0 3 1 0 0 0 3 5 12 -2
7 PEREDO LOPEZ, ANA ROSA 25 11 1/4 25% 3/9 33% 4/13 31% 0/0 0% 2 2 4 0 3 1 0 0 0 0 0 8 11
8 MORENO HURTADO, BEATRIZ 08 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3 -13
11 GOMEZ COBO, NURIA 15 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 -1 -4
16 GAMEZ MARTINEZ, MARTA 08 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 -2 -5
21 CORREA VILLALONA, MELISA 26 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 2 0 3 1 1 0 3 4 2 4
24 MARTINEZ SANZ, BEATRIZ 36 10 3/7 43% 1/5 20% 4/12 33% 1/2 50% 3 3 6 2 3 4 0 0 0 3 2 7 7
30 RODRÍGUEZ BAZAGA, BÁRBARA 23 16 1/2 50% 4/7 57% 5/9 56% 2/2 100% 0 2 2 3 2 1 0 0 0 3 1 16 21
55 ABUBAKAR ARREY, ELIZABETH 32 12 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 4/4 100% 5 5 10 0 1 2 2 0 0 3 5 21 20
Total 200 70 14/34 41% 9/27 33% 23/61 38% 15/18 83% 11 19 30 9 12 19 3 1 0 24 21 61 0
Día: Por determinar / Hora:
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. - - PABELLON SEVERO RODRÍGUEZ - Llanos de Aridane, Los (Santa Cruz de Tenerife)
Día: Por determinar / Hora:
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. - - PABELLÓN MUNICIPAL DE TÍAS - Tías (Las Palmas)
Día: Por determinar / Hora:
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. - - Ciudad Dep. Vidente del Bosque - Castillo del Romeral (Las Palmas)