Día: 15/02/2025 / Hora: 18:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES 10 6 10 14
SEGLE XXI 9 17 22 25
RUBIO MONTES, ESTIBALIZ - FERRER GONZALEZ, JOSE DAVID - LOS ROSALES, PABELLON - Móstoles (Madrid)
DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 GONZALEZ GONZALEZ, PAULA 18 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 1 1 2 0 5 0 0 0 2 2 -6 -23
6 CARRETERO GIL, PATRICIA 15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 -5 -18
7 PEREDO LOPEZ, ANA ROSA 22 11 0/4 0% 3/6 50% 3/10 30% 2/2 100% 0 9 9 1 0 0 0 0 0 2 2 14 -10
8 MORENO HURTADO, BEATRIZ 15 2 1/3 33% 0/4 0% 1/7 14% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 0 1 0 4 0 -3 -17
11 GOMEZ COBO, NURIA 14 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 3 2 5 0 0 1 1 0 0 0 1 5 -15
13 RUBIO SOTOCA, ESTELA 17 7 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 2/4 50% 2 3 5 1 2 0 0 0 0 3 5 11 -18
21 CORREA VILLALONA, MELISA 12 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 -10
24 MARTINEZ SANZ, BEATRIZ 20 7 1/5 20% 1/1 100% 2/6 33% 2/2 100% 0 3 3 1 1 2 0 0 0 1 1 6 -11
30 RODRÍGUEZ BAZAGA, BÁRBARA 25 2 1/5 20% 0/4 0% 1/9 11% 0/0 0% 0 1 1 2 3 2 0 2 0 0 0 -2 -14
55 ABUBAKAR ARREY, ELIZABETH 13 5 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 3/4 75% 1 3 4 0 1 2 1 1 0 3 4 6 -9
65 FOURCADE, LAURE MARINE 16 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 -2 -15
80 GÓMEZ GONZÁLEZ, CLAUDIA 13 2 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 2/2 100% 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 1 -3 -5
Total 200 40 6/32 19% 5/24 21% 11/56 20% 13/20 65% 9 28 37 8 9 22 2 4 0 21 20 21 0
SEGLE XXI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 COLOM ELOSÚA, MARINA 22 3 1/1 100% 0/5 0% 1/6 17% 1/2 50% 3 3 6 1 1 1 0 0 0 2 2 4 15
5 CINTAS DIAZ, MARIA 20 8 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 2/2 100% 0 1 1 1 3 0 0 1 0 2 1 8 17
6 GARCIA SAFONT, GINA 25 7 2/6 33% 1/3 33% 3/9 33% 0/0 0% 0 1 1 4 7 3 1 0 0 1 0 10 21
7 PLANS BELLAVISTA, ADELA 11 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 -4 -1
8 JURADO PLA, MIREIA 19 8 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 2 5 26
9 MOURIÑO FREIRIA, NOELIA 22 4 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 2/3 67% 3 5 8 1 0 4 0 0 0 3 2 3 16
10 GARCIA MONJE, INES 16 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/2 50% 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 1 13 20
13 OKAFOR OFOEGBU, SOMTOCHUKWU BLESSED 21 15 5/9 56% 0/2 0% 5/11 45% 5/7 71% 1 5 6 0 1 3 0 0 0 2 4 13 17
14 NDE AKAWUNG, SHAILA 23 7 2/6 33% 1/1 100% 3/7 43% 0/1 0% 4 4 8 6 1 1 0 0 0 0 3 19 22
15 DOMÍNGUEZ GUREEVA, NICOLE 20 14 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 4/4 100% 2 8 10 2 2 0 3 1 0 4 4 25 12
Total 200 73 23/53 43% 3/17 18% 26/70 37% 18/25 72% 17 30 47 20 17 15 4 2 0 20 21 96 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL 22 18 16 10
C.B. TERRALFÀS DELFÍN NATURA S 16 9 18 10
DEL BAÑO MILLAN, IVAN - FERNANDEZ PORRAS, FRANCISCO JAVIER - PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA DE PLASENCIA - Plasencia (Cáceres)
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 PEREZ RELANCIO, ANA 21 15 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 5/6 83% 1 2 3 2 0 1 0 0 0 3 5 15 9
4 VILLAMOR APARICIO, CRISTINA 31 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 5 6 2 0 3 0 0 0 3 0 -3 16
8 ROMERO GARRIDO, MARÍA 17 4 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14% 2/2 100% 1 1 2 1 1 3 0 0 0 2 2 -1 -2
9 CORTES REY, MARA 22 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 4 0 -3 6
11 ZURITA GARCIA, ABIGAIL 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -8
13 FLORES REAL, ANA 23 13 2/3 67% 3/8 38% 5/11 45% 0/0 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 12 16
15 CONCA LLUCH, LETICIA 28 14 1/4 25% 4/7 57% 5/11 45% 0/0 0% 0 3 3 3 3 2 0 0 0 1 4 18 5
22 LAZARO HERNANDEZ, CRISTINA 21 8 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 3/4 75% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 3 3 8 4
23 BRUGLER, TESSA ALICIA 31 10 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 0/0 0% 7 9 16 2 2 2 0 0 3 0 0 25 19
Total 200 66 16/36 44% 8/24 33% 24/60 40% 10/12 83% 12 27 39 12 8 14 0 0 3 17 15 71 0
C.B. TERRALFÀS DELFÍN NATURA S
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PÉREZ CASTRO, MARTA 27 8 1/6 17% 2/6 33% 3/12 25% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -8
2 AMADOR MIRALLES, VERONICA 29 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 5 0 2 0 0 0 2 1 0 -10
4 SARRIO ASENSIO, JULIA 24 2 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 -9
5 RUGNA DI LORENZO, ARIANA AGUSTINA 29 13 3/4 75% 2/2 100% 5/6 83% 1/3 33% 0 5 5 2 2 1 0 0 0 3 4 19 -11
11 JENG, NERAMOU 26 21 6/13 46% 2/2 100% 8/15 53% 3/4 75% 1 3 4 3 2 9 0 0 1 2 4 15 -9
13 SANCHEZ TORREGROSA, ALEJANDRA 18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 1 1 1 0 0 0 2 0 2 -12
21 GARCIA FERRER, IRAIDES 26 4 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 6 7 1 0 3 0 0 0 3 3 5 -9
24 MERCADAL MULERO, ABRIL 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 3 3
55 VALVERDE TRAPOTE, IRENE 04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4
77 MASCARO MARTI, JULIA 10 5 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 5/6 83% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 7 4
Total 200 53 12/29 41% 6/20 30% 18/49 37% 11/15 73% 6 21 27 14 10 18 0 0 1 15 17 53 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
UNILEVER VILADECANS DISHELEC65 19 11 22 15
ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON 15 19 22 15
DE GREGORIO PEQUERUL, MAR - BENÉITEZ RODRÍGUEZ, JAVIER - ATRIUM VILADECANS - Viladecans (Barcelona)
UNILEVER VILADECANS DISHELEC65
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 LAMOLLA ALEGRE, JUDIT 34 15 4/13 31% 0/0 0% 4/13 31% 7/8 88% 3 3 6 1 1 3 0 1 0 2 5 13 -3
4 CURTO GARCIA, PAULA 35 15 0/5 0% 5/10 50% 5/15 33% 0/1 0% 1 5 6 1 1 4 0 0 0 2 2 8 -9
6 ALMASQUE VILA, EVA 14 5 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 3 1
8 BARNEDA DE SANTOS, ALBA 27 14 3/5 60% 1/1 100% 4/6 67% 5/7 71% 1 3 4 0 1 2 0 1 0 3 6 16 1
10 PASCUAL MURO, SONIA 09 6 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3
15 RIBERA SANUY, MAR 23 4 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -6 -11
19 UBIA LLUNELL, QUERALT 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -2 1
22 GUARDIA MARTI, LAIA 15 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 2 0 3 0 0 0 2 0 -2 -3
24 SILVA GOMEZ, ELENA 34 8 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 3/4 75% 1 5 6 7 3 2 0 0 0 2 5 19 0
Total 200 67 13/41 32% 8/17 47% 21/58 36% 17/22 77% 8 18 26 12 8 17 0 2 0 23 19 50 0
ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 BLANCO GUITIAN, SILVIA 05 6 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 -4
6 ESCORIAL FERRERO, GABRIELA 11 6 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 2/2 100% 1 1 2 0 0 2 1 0 0 3 1 1 -3
8 DEL AMO SEVILLANO, CLAUDIA 35 21 7/10 70% 0/1 0% 7/11 64% 7/7 100% 1 2 3 1 3 3 0 0 0 3 7 25 5
9 BERNARDO PEREZ, LAURA 19 4 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 3 4 0 1 1 0 0 0 1 1 6 6
10 BLANCO EUSEBIO, MARTA 26 7 0/1 0% 2/7 29% 2/8 25% 1/2 50% 0 3 3 4 1 2 0 0 0 0 1 7 -7
13 ARANDA FRAILE, MARTA 25 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 5 0 -7 11
19 IPO SERICHE-DOUGAN, NOHEMY 35 8 4/7 57% 0/6 0% 4/13 31% 0/4 0% 2 3 5 3 2 5 0 0 0 2 6 4 -6
24 LOPEZ RIAÑO, VEGA 29 14 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 6/9 67% 5 9 14 2 1 2 1 0 0 3 6 29 7
69 FLORES AGUADO, REBECA 14 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 5 11
Total 200 71 19/31 61% 5/24 21% 24/55 44% 18/26 69% 11 24 35 13 8 19 2 0 0 20 23 74 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN 15 12 21 7
NAUTICO TENERIFE ULL 13 13 10 17
PINYOL FUERTES, ROGER - BETHENCOURT SÁNCHEZ, ALEJANDRO - PABELLÓN MUNICIPAL DE TÍAS - Tías (Las Palmas)
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 GARCIA GONZALEZ, YAIZA 14 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/4 50% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 1 -10
8 PANDORI, MARTINA 12 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -3 -8
9 DRAKE RUIZ-VILLAR, IRANZU 17 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 8
10 MATOSO GARCIA, VERONICA 35 12 6/12 50% 0/3 0% 6/15 40% 0/0 0% 1 8 9 1 2 5 1 0 0 1 2 12 5
11 HISADO SANTOS, SIRA 34 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 3 3 6 10 4 2 0 0 0 2 0 11 7
12 MATEO CAÑADA, CAROLINA 27 13 1/6 17% 3/6 50% 4/12 33% 2/2 100% 1 2 3 2 2 1 1 1 0 2 1 11 10
22 GONZALEZ SOTO, TANIA 29 22 2/4 50% 6/7 86% 8/11 73% 0/0 0% 1 6 7 1 1 2 1 0 0 3 1 25 8
23 MARINHO JUNQUEIRA, MARGARIDA 29 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 4 4 1 1 2 0 0 0 1 4 5 -8
33 EXPOSITO LEON, CLARA 02 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 200 55 11/33 33% 9/25 36% 20/58 34% 6/8 75% 8 26 34 16 12 14 3 1 0 15 11 62 0
NAUTICO TENERIFE ULL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 FARIÑA ALONSO, AROHA 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRÍGUEZ RAMOS, ANDREA 38 10 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 2/2 100% 3 3 6 4 3 0 0 0 0 2 2 18 -3
7 ESCUDER GONZALEZ, ELENA 32 13 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 5/6 83% 3 7 10 0 2 4 0 1 0 2 4 20 -8
8 BERCEDO PARRILLA, DANIELA 19 7 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 3/3 100% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 3 9 13
9 LÒPEZ MESA, JULIA 03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -6
10 GARCIA MONJE, CLAUDIA 28 6 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 1/2 50% 1 5 6 1 2 2 0 1 0 2 1 8 4
11 TRAER, CATHERINE 30 13 4/9 44% 0/4 0% 4/13 31% 5/8 62% 1 3 4 1 1 3 1 0 0 1 4 8 -12
13 SERRA MARTINEZ, EVA 22 4 1/4 25% 0/5 0% 1/9 11% 2/2 100% 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 1 -5 8
28 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TANIA 24 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 -3 -6
Total 200 53 16/36 44% 1/16 6% 17/52 33% 18/23 78% 9 27 36 7 9 16 1 3 0 11 15 54 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BASKET ALMEDA 3 13 14 8
ROBLES LLEIDA 10 18 23 13
IBARRA MENDOZA, JORGE LUIS - NDONG OBONO, FRANCISCO GREGORIO - PAVELLO ALMEDA - Cornellà de Llobregat (Barcelona)
BASKET ALMEDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 GARCIA MENÉNDEZ, MARINA 19 0 0/5 0% 0/3 0% 0/8 0% 0/0 0% 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0 1 -4 -7
5 ALIBERCH COMAS, EROLA 21 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 4 5 0 1 1 0 0 0 2 1 4 -16
6 RIPOLL MOYA, CLAUDIA 19 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 2 1 -10
7 BALADA MUNTADAS, PAULA 09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2 -18
8 TAPIA PALACIO, CLARA 23 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 2 2 4 2 1 3 0 0 0 2 2 6 -19
12 MORENO MENGIBAR, SANDRA 07 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 7 -1
15 DIAZ-GUERRA PRATS, CARLOTA 18 10 3/10 30% 1/3 33% 4/13 31% 1/2 50% 3 3 6 1 3 5 0 1 0 4 3 4 3
19 PUJOL MARTINEZ, CRISTINA 30 7 2/6 33% 1/6 17% 3/12 25% 0/0 0% 4 9 13 2 0 6 0 1 0 3 0 4 -21
30 LOPEZ SURIA, ARIADNA 11 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 1 0 2 2 3 -11
32 MORENO MENGIBAR, CARLA 23 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 3 4 0 2 2 0 1 0 0 1 4 -14
34 PERIS FONS, DANA 20 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 1 1 2 0 0 1 2 0 0 3 3 5 -16
Total 200 38 13/40 32% 2/18 11% 15/58 26% 6/10 60% 16 26 42 10 12 24 2 4 0 18 17 32 0
ROBLES LLEIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MERTZ, CLARA 18 10 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 4/6 67% 3 3 6 1 2 1 1 0 0 2 4 15 16
3 FERNANDEZ PULIDO, ANDREA 14 6 0/3 0% 2/3 67% 2/6 33% 0/0 0% 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 5 7
5 CERQUEDA DURO, MARIA 26 8 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 2/3 67% 2 2 4 1 2 1 0 0 0 2 4 12 19
7 REXACH ROURE, ABRIL 21 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 3 0 3 1 0 0 1 1 3 16
9 GIL BAILO, LAURA 22 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 4 5 1 0 0 0 0 0 1 1 7 10
11 TRIBO TERMENS, IRIS 24 14 2/6 33% 3/5 60% 5/11 45% 1/2 50% 1 2 3 2 2 4 0 0 0 1 2 11 11
13 PELAEZ ROS, MARTINA 12 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 1 3 1 1 2 1 1 0 3 0 1 4
16 RUDZKA, JUSTYNA 21 8 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 1/1 100% 0 3 3 2 2 5 0 0 0 3 3 6 17
22 BICZO, LAURA 28 6 3/9 33% 0/1 0% 3/10 30% 0/0 0% 1 9 10 3 2 3 1 1 0 2 0 10 22
93 CASTELLANA SERRANO, LAURA 14 3 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 3/4 75% 2 1 3 0 1 1 0 0 0 1 3 4 8
Total 200 64 15/46 33% 7/15 47% 22/61 36% 13/18 72% 14 27 41 14 14 20 4 2 0 17 18 74 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEV 28 24 17 18
VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA 16 11 8 6
EXPOSITO RUF, JUAN ANTONIO - IBARRA SANCHEZ, ALEJANDRO - PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES SAN PABLO - Sevilla (Sevilla)
DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEV
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RIOS RUS, INES 21 19 8/10 80% 1/1 100% 9/11 82% 0/0 0% 1 7 8 0 1 1 0 0 0 3 1 23 30
5 ANITUA GARCIA, NAHIA 21 10 2/4 50% 2/4 50% 4/8 50% 0/0 0% 2 2 4 4 1 2 0 1 0 3 1 11 29
7 RECIO GONZALEZ, MARIA 21 5 1/3 33% 1/6 17% 2/9 22% 0/0 0% 0 4 4 2 2 3 0 0 0 2 3 4 34
8 CASTAÑO PAZO PARGA, EMMA 11 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 5
9 SANCHEZ ROBAYO, NURIA 18 8 1/3 33% 2/2 100% 3/5 60% 0/0 0% 0 3 3 7 2 0 0 0 0 2 0 16 28
11 GARCIA MATEO, MARTA 17 7 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 3/4 75% 4 5 9 2 2 0 0 0 0 0 5 22 15
13 LAURENSON CHEYNEL, PAULINE 19 0 0/3 0% 0/4 0% 0/7 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 0 -6 13
15 MEJIAS PERIANO, JULIA 19 8 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 2/4 50% 3 3 6 1 3 3 0 0 0 3 4 11 16
18 CARLI DEL PINO, SABINA 16 12 3/5 60% 2/2 100% 5/7 71% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 10 13
19 RUBIO VENTOSA, MARTA 12 5 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 3 1 3 0 0 0 5 1 0 7
22 GARCIA GONZALEZ, MARIA DOLORES 08 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
30 MARTINEZ CARRANZA, MARTA 16 10 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 2/2 100% 1 7 8 1 1 1 1 0 0 3 1 13 29
Total 200 87 24/48 50% 10/26 38% 34/74 46% 9/12 75% 14 35 49 22 15 17 1 2 0 23 17 108 0
VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
9 ALVAREZ GONZALEZ DE CHAVES, DANIELA 30 1 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 1/2 50% 0 2 2 2 0 5 0 0 0 4 3 -7 -36
12 HERRERA PICAR, MARIA 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 -13
24 YOHANN SIVERIO, LIDIA 31 7 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 3/6 50% 0 7 7 2 1 3 0 0 0 4 5 6 -34
32 SANOGO, AMINATA 40 8 3/10 30% 0/0 0% 3/10 30% 2/4 50% 3 5 8 0 1 1 2 0 0 2 5 12 -46
37 MONTAÑO MUÑOZ, ASHLY 32 7 1/5 20% 1/3 33% 2/8 25% 2/2 100% 2 3 5 0 3 4 0 1 0 1 2 6 -36
38 CRUZ PEREZ, ANDREA 14 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/2 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 5 1 -8 -12
51 HERRERA HERRERO, AINARA 10 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -14
54 DRAME, MARIAM 33 14 2/8 25% 1/5 20% 3/13 23% 7/8 88% 0 2 2 0 8 3 0 0 0 1 5 14 -39
Total 200 41 10/35 29% 2/19 11% 12/54 22% 15/24 62% 5 20 25 5 15 19 2 1 0 17 23 24 0
Día: 16/02/2025 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GMASB 21 16 24 10
PICKEN CLARET 13 16 13 30
NOVILLO ROMO, JESUS ANGEL - MORALES SANTOCILDES, JOSE ANTONIO - PABELLON FUENTENUEVA 1 (UGR) - Granada (Granada)
GMASB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 BUENO JIMENEZ, LUCIA 24 15 0/1 0% 5/6 83% 5/7 71% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 17
5 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PATRICIA 28 6 3/6 50% 0/4 0% 3/10 30% 0/0 0% 0 7 7 5 3 2 0 0 0 1 2 13 -15
6 VILLANUEVA LAZARO, CARMEN 29 3 1/4 25% 0/4 0% 1/8 12% 1/2 50% 0 7 7 5 0 3 0 1 0 3 5 6 -12
7 HAMIDI, SOFIA 18 4 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 4 5 2 0 4 0 0 0 2 0 0 -10
12 VIGO RODRIGUEZ, ALBA 28 16 2/4 50% 4/6 67% 6/10 60% 0/0 0% 0 5 5 1 0 1 0 0 0 2 0 15 -3
13 LOPEZ SANCHEZ, CANDELA 07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
16 DURAN RAMOS, OLGA 15 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 0 2 3 2 0 0 0 0 2 1 6 16
17 GARCIA MUÑOZ, CARMEN 22 16 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 0/2 0% 6 4 10 1 1 1 1 0 0 4 3 21 9
77 MARTINEZ GONCHAROVA, LAURA 30 9 0/0 0% 3/9 33% 3/9 33% 0/2 0% 0 3 3 1 1 3 0 0 0 0 2 5 -6
Total 200 71 17/36 47% 12/31 39% 29/67 43% 1/6 17% 9 30 39 18 8 15 1 1 0 14 13 78 0
PICKEN CLARET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SERRANO ALVAREZ, INES 21 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/0 0% 0 5 5 1 0 1 0 0 0 2 0 6 1
2 AFONSO GONZALEZ, SOFIA 37 13 2/5 40% 3/5 60% 5/10 50% 0/0 0% 1 1 2 6 2 4 1 0 0 2 0 13 -1
5 LAGOWSKI, NEREA 19 8 4/9 44% 0/1 0% 4/10 40% 0/0 0% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
7 ROCHINA TRONCOSO, JUDIT 24 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 5 6 1 0 0 0 1 0 2 0 4 -16
8 GARCIA GARCIA, PAULA 28 18 6/6 100% 0/3 0% 6/9 67% 6/15 40% 2 7 9 2 1 2 0 0 0 2 11 25 -6
10 HERNANDEZ PEREZ, ELSA 09 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 3 17
12 SANROMA GOMEZ, MARIA 21 17 2/5 40% 4/6 67% 6/11 55% 1/2 50% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 17 3
15 IRANZO GUTIERREZ, ESTHER 14 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 -2 2
16 BLEDA ORTEGA, MARINA 27 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0 3 5
