Día: 25/11/2023 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SEGLE XXI 18 19 4 20
HOMS U.E.MATARÓ FEMENÍ MARESME 15 10 12 10
ESTEVE CASTAÑER, XENIA - HERRANZ OLIVA, BORJA - DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT - Esplugues de Llobregat (Barcelona)
SEGLE XXI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 MARTIN CARRION, IYANA 24 14 2/7 29% 2/6 33% 4/13 31% 4/4 100% 3 3 6 3 3 7 0 0 0 0 2 12 6
6 NOYA CATOIRA, IRENE 19 4 2/7 29% 0/1 0% 2/8 25% 0/0 0% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0
7 ZUBIAGA ROJO, NAIA 14 3 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 2 1 2 7
8 GARCIA SAFONT, GINA 23 5 1/2 50% 1/5 20% 2/7 29% 0/0 0% 2 3 5 2 3 2 0 1 0 1 2 9 7
9 MOURIÑO FREIRIA, NOELIA 12 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 2 0 4 7
10 JURADO PLA, MIREIA 14 5 1/2 50% 1/5 20% 2/7 29% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 2 2 6
11 RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA ANAIS 25 8 4/10 40% 0/6 0% 4/16 25% 0/0 0% 4 2 6 2 0 1 2 0 0 3 0 2 5
12 ALSINA ALBERICH, MARTA 23 5 1/2 50% 1/6 17% 2/8 25% 0/0 0% 2 0 2 3 1 2 0 0 0 1 2 4 8
13 MINDOUDI ONGBAKAHOUMB, DAVIANE ANDREA 15 5 1/3 33% 1/6 17% 2/9 22% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10
14 COLOM ELOSÚA, MARINA 04 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1
15 DOMÍNGUEZ GUREEVA, NICOLE 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
18 GARCIA MONJE, INES 21 8 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 1/2 50% 7 4 11 1 1 0 0 0 0 4 4 20 10
Total 200 61 17/38 45% 7/39 18% 24/77 31% 6/10 60% 24 27 51 14 9 16 2 1 0 19 15 60 0
HOMS U.E.MATARÓ FEMENÍ MARESME
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 VERBO ALMANSA, VANESA 21 4 0/3 0% 1/5 20% 1/8 12% 1/2 50% 2 4 6 1 3 1 0 0 0 1 3 7 -12
2 RODRÍGUEZ FUENTES, ÈLIA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FARRE PIBERNAT, ANGELS 18 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/1 100% 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 3 0 -5
4 ARIAS CAPITAN, LAURA 20 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 1 4 5 1 0 2 0 0 0 1 2 3 2
5 SERRANO RANZ, LUCIA 14 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 4 1 0 0 1 0 -2 -5
6 POYATO PUJOL, MIREIA 22 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 3 2 5 -9
7 OLIVER MARIN, MARTA 26 11 4/9 44% 1/2 50% 5/11 45% 0/1 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 3 -13
12 ARBIZU FELIPE, MARTA 34 10 4/9 44% 0/3 0% 4/12 33% 2/5 40% 2 2 4 2 1 2 0 0 0 2 7 9 -10
15 CHASCO MASO, BLANCA 25 7 3/12 25% 0/0 0% 3/12 25% 1/2 50% 0 2 2 2 2 3 0 2 0 1 2 1 -13
18 TALAVERON GARCIA, ARIADNA 21 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 2 2 4 0 1 1 0 0 0 3 0 5 -5
Total 200 47 18/48 38% 2/13 15% 20/61 33% 5/13 38% 10 21 31 7 9 19 1 2 0 15 19 31 0
Día: 26/11/2023 / Hora: 16:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CB GRUP BARNA 13 12 15 14
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA 11 16 12 12
ALCAÑIZ MONTIU, GUILLEM - PINOTTI BLANCH, MARC - NAU CLOT - _ (Barcelona) (Barcelona)
CB GRUP BARNA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GRAU DE DIEGO, NURIA 28 9 2/6 33% 1/6 17% 3/12 25% 2/2 100% 1 1 2 5 5 3 1 0 0 4 3 9 10
6 FLORES NIETO, ANNA 14 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 2 7 3
10 TIERNO MARTI, LAURA 29 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 1 2 0 2 4 0 0 0 3 2 -2 -1
11 GARCIA DOMINGUEZ, ANDREA 21 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 -3
13 CASADEVALL RODRIGUEZ, PAULA 23 4 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 2/2 100% 5 5 10 1 1 1 0 0 0 1 3 10 1
14 CASANOVAS FERRERO, MIREIA 16 5 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 3/4 75% 2 2 4 1 3 0 0 0 0 2 3 9 4
15 GRAU DE DIEGO, CARLA 20 8 0/3 0% 2/4 50% 2/7 29% 2/2 100% 1 2 3 0 5 4 0 0 0 0 2 9 -6
16 GARCIA SANCHEZ, ARIADNA 18 3 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 3/6 50% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 3 0 4
17 ESQUIUS BAU, NÚRIA 07 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
21 PEY RUIZ, EMMA 19 8 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 3/3 100% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 3 8 4
23 ZORI CANORA, MARTA 05 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Total 200 54 11/35 31% 5/23 22% 16/58 28% 17/21 81% 12 19 31 8 19 14 1 0 0 19 21 55 0
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 LOVEN, LAUREN FRANCESCA 14 9 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 7 0
5 STOJANOVSKA, ALEKSANDRA 31 3 0/2 0% 1/4 25% 1/6 17% 0/0 0% 0 3 3 1 2 7 0 1 0 3 2 -4 -3
7 CASTRO RIAL, LORENA 24 5 1/1 100% 1/5 20% 2/6 33% 0/1 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3 2 3 -11
9 COELLO PEREZ, ANGELA 18 6 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 5 -1
11 LOSADA GONZALEZ-BABE, IRIA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
15 MANIVESA DOPICO, BLANCA 11 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 -3 -3
19 GONZALEZ BRUZOS, ANGELA 07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6
24 FUCHS - ROBETIN, ANJA 36 10 3/10 30% 0/2 0% 3/12 25% 4/4 100% 4 7 11 1 2 7 0 0 0 1 4 11 -2
25 ABSATOU, DIAW 23 13 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 5/8 62% 0 2 2 0 0 5 0 0 0 3 6 9 0
44 ARAMBARRI FERNANDEZ, NEREA 33 4 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 4/4 100% 0 9 9 2 1 5 0 0 0 1 3 10 2
Total 200 51 11/24 46% 5/18 28% 16/42 38% 14/19 74% 4 29 33 7 9 27 0 1 0 21 19 40 0
Día: 26/11/2023 / Hora: 13:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PONCE GINEMÉDICA VALLADOLID 9 4 15 18
HIERROS DÍAZ MIRALVALLE PLASEN 20 20 18 15
GONZALEZ BUSTO, MARIA - BUEIS CATALAN, GONZALO DE LOS - PABELLÓN PILAR FERNÁNDEZ VALDERRAMA - Valladolid (Valladolid)
PONCE GINEMÉDICA VALLADOLID
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 FERNANDEZ MARTINEZ, ALEJANDRA 22 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -8 -21
7 TEJEDOR BERRAL, JULIA 08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 -9
8 GARCIA BLANCO, LORENA 17 2 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 2/2 100% 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 1 -3 -14
10 MANSO ANTOLIN, MIRIAM 23 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 5 5 1 0 1 1 0 0 5 0 0 -15
12 NIÑO DELGADO, CRISTINA 18 12 4/5 80% 1/1 100% 5/6 83% 1/2 50% 2 4 6 1 0 2 0 0 1 2 1 14 -10
14 LOPEZ ASENJO, CLAUDIA 14 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/1 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5 -11
16 NUEVO GONZALEZ, AITANA 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -6
23 VALDERRABANO MARTIN, PILAR 25 13 5/10 50% 0/1 0% 5/11 45% 3/4 75% 2 4 6 0 2 4 0 2 0 4 3 9 -18
24 IZQUIERDO SACRISTAN, GLORIA 23 7 2/13 15% 1/3 33% 3/16 19% 0/2 0% 2 3 5 1 1 0 0 1 2 4 2 -3 -9
33 DE LA FUENTE MARISCAL, IRENE 18 2 0/5 0% 0/1 0% 0/6 0% 2/2 100% 2 1 3 0 2 2 0 0 2 3 3 -1 -12
60 CAMIÑA RODRIGUEZ, ISABEL 25 4 0/4 0% 1/5 20% 1/9 11% 1/2 50% 2 2 4 1 1 3 0 0 1 0 2 0 -10
Total 200 46 14/47 30% 3/17 18% 17/64 27% 9/15 60% 11 21 32 6 8 15 1 4 7 25 13 13 0
HIERROS DÍAZ MIRALVALLE PLASEN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MOYANO MEDINA, ANA 26 9 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 5/8 62% 0 4 4 2 1 4 0 0 0 1 6 8 10
7 JIMENEZ VIZCAINO, ANGELA MARIA 28 11 4/9 44% 0/1 0% 4/10 40% 3/6 50% 7 11 18 5 1 3 0 0 2 1 5 27 13
8 ROMERO GARRIDO, MARÍA 30 11 2/6 33% 2/6 33% 4/12 33% 1/2 50% 2 3 5 2 1 2 0 1 1 1 2 9 22
11 LAZARO HERNANDEZ, CRISTINA 27 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 3 3 3 1 0 0 0 0 3 0 2 17
13 FLORES REAL, ANA 27 9 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 1/4 25% 1 4 5 2 1 2 1 0 0 2 4 10 11
15 SHAW, COURTNEY ALEIAH 29 19 8/13 62% 0/0 0% 8/13 62% 3/5 60% 5 5 10 2 3 2 3 0 3 0 4 32 32
16 DE MEYER AVOKPO, EVA SIRENA 18 10 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 4/5 80% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 3 4 8 14
21 HORFORD DE ANDRADE, MAIRA FERNANDA 14 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 2 4 0 1 1 0 0 0 2 0 3 16
Total 200 73 22/47 47% 4/17 24% 26/64 41% 17/30 57% 18 34 52 16 9 16 4 1 6 13 25 99 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 18:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GEIEG 14 26 14 15
MIPELLETYMAS B.F. LEON 19 20 11 17
MONCLUS HARO, HECTOR - ERGIN, NIKITA - PAVELLÓ LLUÍS BACHS, GEIEG SANT NARCÍS - Girona (Girona)
GEIEG
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 PAIRO URTOS, JANINA 10 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 1 -3 9
6 MELERO BRAVO, MARINA 25 16 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 4/6 67% 0 5 5 4 4 0 0 0 0 2 8 28 4
8 BAGARIA ROVIRA, NURIA 20 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 6 -1
9 JODAR PORTAS, ANNA 14 5 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 2/2 100% 0 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 9 9
10 MORENTE LOPEZ, CLAUDIA 18 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 3 0 0 0 3 0 -7 2
11 TALASIMOV, AGUSTINA 20 11 2/4 50% 2/3 67% 4/7 57% 1/2 50% 1 1 2 1 1 3 0 0 0 4 1 5 11
14 GONZALEZ OLAIZOLA, VANESSA 22 5 1/8 12% 0/0 0% 1/8 12% 3/5 60% 5 5 10 0 0 1 0 0 0 5 4 4 -4
15 COMA PERPIÑA, ALBA 21 10 4/10 40% 0/2 0% 4/12 33% 2/2 100% 1 1 2 2 2 3 0 0 0 2 4 7 -11
20 FERNANDEZ PINSACH, JULIA 18 10 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 2/2 100% 1 3 4 1 1 4 0 0 0 1 3 11 6
21 MITJANAS COSTA, NURIA 18 5 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 -7
28 GLEZA, KSENIA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
77 RIERA BUIL, ALBA 13 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -4 -6
Total 200 69 20/49 41% 5/20 25% 25/69 36% 14/19 74% 8 20 28 13 15 16 0 1 0 26 24 58 0
MIPELLETYMAS B.F. LEON
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 CAPELLAN SANTANA, CESARINA LISBETH 35 25 6/11 55% 3/8 38% 9/19 47% 4/5 80% 0 4 4 1 6 2 1 0 0 5 7 26 -1
4 NISKI CASTELAO, FLORENCIA 34 8 2/8 25% 0/0 0% 2/8 25% 4/5 80% 2 3 5 2 0 6 0 0 0 2 6 6 5
5 ROMERA SANCHEZ, EMMA 18 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 1 4 0 0 0 1 2 1 -4
6 MARTINEZ LLAMAZARES, JULIA 22 5 1/4 25% 1/4 25% 2/8 25% 0/2 0% 0 3 3 1 0 5 0 0 0 3 2 -5 2
12 GONZALEZ CASTRILLO, LAURA 16 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/12 75% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 1 6 13 -6
13 DIEZ PEREIRA, MARIA 16 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 3 4 2 1 2 0 0 0 3 1 0 -7
14 GARCIA ANDRES, LUCIA 12 2 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 3 1 -2 -6
30 DEMBELE, FATOUMATA 24 12 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 0/0 0% 5 7 12 0 1 1 0 0 0 3 0 19 5
55 RODRIGUEZ DE LA TORRIENTE, LUCIA 24 4 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 2/2 100% 4 5 9 3 0 2 0 0 0 3 1 7 2
Total 200 67 17/43 40% 4/14 29% 21/57 37% 21/28 75% 13 30 43 11 10 26 1 0 0 24 26 65 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MARISTAS CORUÑA 17 15 26 15
TENERIFE 6 16 15 9
CLAVERIA SANCHEZ, ELIO - PROL GONZALEZ, JOSE KIRIAN - MARISTAS COL. - Coruña, A (A Coruña)
MARISTAS CORUÑA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ARFINENGO DEL CARPIO, CAROLINA 22 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 4 8 12 2 4 1 0 0 0 0 0 14 15
6 IBAÑEZ DIAZ, LAURA 06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -9
9 GALAN GONZALEZ, LUCIA 21 3 0/5 0% 1/3 33% 1/8 12% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 0 -6 6
10 BASAEZ NARVAEZ, SENDY GENESIS 25 14 5/6 83% 1/4 25% 6/10 60% 1/1 100% 2 4 6 2 1 0 0 0 0 2 4 21 19
14 FILGUEIRA CHENLO, EUGENIA 18 13 2/2 100% 2/4 50% 4/6 67% 3/5 60% 0 3 3 2 1 2 0 0 0 2 3 14 21
15 VULOVIC, MARTA 20 13 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 3/4 75% 3 2 5 0 1 1 0 0 0 1 5 17 4
23 GONZALEZ PACHECO, MARIA 16 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 7 16
25 RAZO, JULIA ALBERTA 17 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 10
27 BOTANA FRAGOSO, RAQUEL 19 4 1/7 14% 0/0 0% 1/7 14% 2/2 100% 0 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1 1 23
44 PEREZ ALONSO, ANDREA 19 10 5/10 50% 0/2 0% 5/12 42% 0/4 0% 2 3 5 1 1 1 1 0 0 3 4 7 19
45 VELASCO YEPES, CARLOTA 16 7 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 3 1 4 1 0 1 0 0 0 2 0 7 11
Total 200 73 23/53 43% 6/19 32% 29/72 40% 9/16 56% 15 27 42 14 9 9 1 1 0 16 18 82 0
TENERIFE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 FARIÑA ALONSO, AROHA 13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -11
5 MONTENEGRO SANTANA, RITA ESTHER 24 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 6 6 2 0 2 0 0 0 1 0 4 -25
7 MUÑOZ CARRILLO, GLORIA 31 7 2/3 67% 0/5 0% 2/8 25% 3/4 75% 0 2 2 1 1 5 0 0 0 2 3 0 -17
8 CEBOLLERO PADRON, ADA ESTHER 17 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 0 -3 -18
9 HERNANDEZ GARCIA, PAULA 32 6 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 1/2 50% 0 7 7 1 1 1 1 0 0 3 2 10 -22
10 PRIETO PEREDA, CLARA 28 15 5/9 56% 1/4 25% 6/13 46% 2/3 67% 0 5 5 0 1 4 0 0 0 1 4 12 -18
11 VILA CONCEPCION, CARMEN 31 10 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 2/4 50% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3 5 11 -17
13 DIAZ TORRES, MARIA ARRIETA 24 0 0/6 0% 0/0 0% 0/6 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 4 1 -6 -7
Total 200 46 10/27 37% 6/23 26% 16/50 32% 8/13 62% 1 26 27 7 5 15 1 1 0 18 16 30 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN 14 16 17 14
C.B. ARXIL 17 20 16 17
ARAQUE CÁCERES, MAURO - IBARRA MENDOZA, JORGE LUIS - PABELLÓN MUNICIPAL DE TÍAS - Tías (Las Palmas)
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 PEREIRA FERREIRA, JOANA CRISTINA 39 12 4/7 57% 1/10 10% 5/17 29% 1/1 100% 0 1 1 6 2 4 0 0 0 4 5 6 -8
4 LAGO FERNANDEZ, NOELIA 14 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 0 8 -6
5 FERNANDEZ ORAA, ANA 28 9 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 4/4 100% 4 3 7 5 0 1 1 1 0 1 2 18 -4
8 PÉREZ CASTRO, MARTA 22 0 0/0 0% 0/7 0% 0/7 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 -4 -19
9 DRAKE RUIZ-VILLAR, IRANZU 31 10 4/9 44% 0/1 0% 4/10 40% 2/2 100% 2 1 3 1 3 2 0 0 0 4 3 8 4
10 MATOSO GARCIA, VERONICA 39 19 4/8 50% 3/9 33% 7/17 41% 2/4 50% 6 9 15 3 3 3 1 0 0 2 2 26 -9
12 MATEO CAÑADA, CAROLINA 27 7 1/6 17% 1/1 100% 2/7 29% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 5 3 -3
Total 200 61 16/35 46% 6/31 19% 22/66 33% 11/13 85% 14 18 32 16 8 11 3 1 0 17 19 65 0
C.B. ARXIL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 RIBEIRO DOS SANTOS BERNARDECO, CAROLINA 19 8 1/4 25% 2/2 100% 3/6 50% 0/0 0% 0 3 3 2 3 0 0 0 0 3 2 12 14
10 GARCIA LESENDE, MIRIAM 14 6 0/2 0% 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 4 5
12 LAGO GARCIA, MARIA 18 7 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 1/2 50% 0 5 5 1 0 3 0 0 0 2 1 4 13
13 FERNANDEZ MUÑOZ, MARTA 21 8 1/6 17% 1/3 33% 2/9 22% 3/3 100% 0 2 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 -5
14 DIAZ PACHE BLAS, CRISTINA 19 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3
16 MOREIRA GOMES, MARGARITA 20 4 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 -5
22 FORSTER, HEATHER MARIE 26 11 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 5/7 71% 3 3 6 3 1 2 1 0 0 3 6 19 10
23 LISTE ALFONSIN, NEREA 34 12 5/10 50% 0/1 0% 5/11 45% 2/2 100% 5 9 14 3 0 6 0 1 0 0 3 20 5
24 GLOMAZIC, ANDREA 19 12 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 3/4 75% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 9 -1
77 TRAJCHEVSKA, NENA 09 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 2 0 3 0 -5 6
Total 200 70 19/43 44% 6/18 33% 25/61 41% 14/18 78% 10 27 37 12 5 15 1 3 0 19 17 68 0
Día: 25/11/2023 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ADBA SANFER 19 23 14 20
NAUTICO TENERIFE ULL 14 18 12 16
JURADO GONZALEZ, SANTIAGO - AGUADO MUÑIZ, PEDRO LUIS - 0-0-COMPLEJO DEPORTIVO AVILÉS - Avilés (Asturias)
ADBA SANFER
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 GOMEZ HERNANDEZ, MARTA 18 14 1/2 50% 4/8 50% 5/10 50% 0/0 0% 0 4 4 3 0 3 0 0 0 3 0 10 3
7 FRAILE DIAZ, SARA 25 13 2/5 40% 2/6 33% 4/11 36% 3/4 75% 0 3 3 1 3 0 0 0 0 3 3 12 11
10 RODRIGUEZ GARCIA, MARTA 05 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 3 5
11 MARTINEZ PEREZ, LAURA 28 5 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 1/2 50% 0 2 2 3 2 3 0 0 0 2 3 5 13
13 GARCÍA AZQUETA, CARLOTA 08 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 -1
15 ENGONGA FERNANDEZ, ANGELA 30 19 4/8 50% 1/2 50% 5/10 50% 8/11 73% 1 0 1 6 1 2 0 1 0 3 6 20 22
16 ALONSO SERRANO, CLAUDIA 26 15 7/12 58% 0/0 0% 7/12 58% 1/2 50% 1 8 9 1 2 2 0 0 0 4 1 16 21
17 GONZALEZ ALVAREZ, MARINA 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -5
21 RAMOS DE LAS HERAS, IRIS 19 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
22 MARTINEZ LOPEZ, CARMEN 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
24 MARTINEZ LOPEZ, LUCIA 32 6 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 2/3 67% 1 6 7 4 3 1 1 0 0 1 3 15 17
Total 200 76 20/43 47% 7/23 30% 27/66 41% 15/22 68% 8 27 35 20 13 12 1 1 0 22 18 83 0
NAUTICO TENERIFE ULL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 CASIMIRO URRESTARAZU, ANABEL 17 8 1/2 50% 2/2 100% 3/4 75% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 6 -7
6 RODRÍGUEZ RAMOS, ANDREA 12 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 -2 -3
7 ESCUDER GONZALEZ, ELENA 29 17 3/5 60% 3/5 60% 6/10 60% 2/2 100% 1 4 5 3 2 4 0 0 0 1 3 21 -12
8 BERCEDO PARRILLA, DANIELA 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -4 -3
