Acceder Cancelar
Día: 24/03/2024 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOMS U.E.MATARÓ FEMENÍ MARESME 19 23 7 16
WESTFIELD GLORIES CB GRUP BARN 12 20 14 17
BROSA MITJAVILA, ALBERT - PINOTTI BLANCH, MARC - Pavelló d'Esports Josep Mora - Mataró (Barcelona)
HOMS U.E.MATARÓ FEMENÍ MARESME
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 VERBO ALMANSA, VANESA 16 9 1/1 100% 2/6 33% 3/7 43% 1/1 100% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 3 -10
2 LÓPEZ REQUENA, MARTINA 01 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
3 FARRE PIBERNAT, ANGELS 28 2 1/5 20% 0/4 0% 1/9 11% 0/0 0% 0 3 3 1 3 2 0 0 0 1 0 -2 3
4 ARIAS CAPITAN, LAURA 27 2 1/4 25% 0/4 0% 1/8 12% 0/0 0% 2 2 4 4 2 0 0 1 0 1 0 4 -2
6 POYATO PUJOL, MIREIA 24 3 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 1/2 50% 2 2 4 1 1 1 0 0 0 4 1 0 3
7 OLIVER MARIN, MARTA 25 19 2/4 50% 4/4 100% 6/8 75% 3/5 60% 1 5 6 1 2 2 0 0 0 4 3 21 11
10 TUTUSAUS ESCUDERO, PAULA 16 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 3 0 1 0 0 0 2 1 5 1
12 ARBIZU FELIPE, MARTA 31 15 5/11 45% 0/3 0% 5/14 36% 5/10 50% 2 2 4 0 3 1 0 0 0 0 7 14 -5
15 CHASCO MASO, BLANCA 18 7 0/5 0% 1/1 100% 1/6 17% 4/4 100% 3 1 4 3 0 0 0 0 0 2 2 9 1
18 TALAVERON GARCIA, ARIADNA 14 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 1 1 2 10
Total 200 65 15/46 33% 7/23 30% 22/69 32% 14/22 64% 13 19 32 14 11 11 0 1 0 17 16 55 0
WESTFIELD GLORIES CB GRUP BARN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GRAU DE DIEGO, NURIA 24 9 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 14 -2
6 FLORES NIETO, ANNA 20 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 0 2 1 0 4 0 0 0 2 1 -6 -1
11 GARCIA DOMINGUEZ, ANDREA 24 8 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 1/2 50% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 5 2 3 -1
13 CASADEVALL RODRIGUEZ, PAULA 23 13 3/3 100% 2/2 100% 5/5 100% 1/2 50% 0 7 7 4 1 4 1 0 0 2 2 21 -2
14 CASANOVAS FERRERO, MIREIA 17 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0
15 GRAU DE DIEGO, CARLA 21 5 0/2 0% 1/3 33% 1/5 20% 2/2 100% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 1 3 8 -12
16 GARCIA SANCHEZ, ARIADNA 20 14 1/2 50% 3/6 50% 4/8 50% 3/4 75% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 1 2 12 4
17 ESQUIUS BAU, NÚRIA 14 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 3 -5
21 PEY RUIZ, EMMA 15 2 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 1 4 5 1 0 3 0 0 0 2 2 2 -1
23 ZORI CANORA, MARTA 21 8 0/2 0% 2/8 25% 2/10 20% 2/3 67% 0 4 4 3 0 1 0 0 0 0 1 6 10
Total 200 63 11/29 38% 10/25 40% 21/54 39% 11/15 73% 6 27 33 17 6 18 1 0 0 17 17 65 0
Día: 23/03/2024 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SEGLE XXI 9 35 22 10
PONCE GINEMÉDICA VALLADOLID 17 4 7 16
MIGUEL MALUENDA, ANDRES - CERVERO FRAILE, JAVIER RUBÉN - DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT - Esplugues de Llobregat (Barcelona)
SEGLE XXI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 MARTIN CARRION, IYANA 19 15 4/8 50% 2/7 29% 6/15 40% 1/1 100% 1 4 5 2 2 3 0 1 0 1 2 13 14
6 NOYA CATOIRA, IRENE 18 3 1/9 11% 0/0 0% 1/9 11% 1/2 50% 5 2 7 1 0 2 0 0 0 5 3 -2 10
7 ZUBIAGA ROJO, NAIA 18 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 1 6 18
8 GARCIA SAFONT, GINA 15 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 3 3 5 1 1 0 0 0 0 1 6 18
9 MOURIÑO FREIRIA, NOELIA 19 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 2 5 7 2 1 2 0 0 0 0 1 8 6
10 JURADO PLA, MIREIA 14 14 3/4 75% 2/5 40% 5/9 56% 2/2 100% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 14 12
11 RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA ANAIS 17 10 5/13 38% 0/2 0% 5/15 33% 0/0 0% 2 4 6 0 2 3 0 0 0 1 0 4 18
12 ALSINA ALBERICH, MARTA 24 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 6 6 2 0 2 1 0 0 1 1 8 26
13 MINDOUDI ONGBAKAHOUMB, DAVIANE ANDREA 17 7 2/8 25% 1/3 33% 3/11 27% 0/0 0% 7 2 9 3 3 4 0 0 0 1 1 10 12
14 COLOM ELOSÚA, MARINA 11 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 12
15 DOMÍNGUEZ GUREEVA, NICOLE 14 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 2 9 3
18 GARCIA MONJE, INES 15 8 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 3/5 60% 5 3 8 3 0 1 0 0 0 0 4 15 11
Total 200 76 23/64 36% 6/26 23% 29/90 32% 12/16 75% 25 34 59 23 13 20 1 1 0 12 17 92 0
PONCE GINEMÉDICA VALLADOLID
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
7 TEJEDOR BERRAL, JULIA 20 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 -1 -16
8 GARCIA BLANCO, LORENA 21 10 5/8 62% 0/2 0% 5/10 50% 0/0 0% 0 2 2 2 3 7 0 0 0 2 1 4 -13
12 NIÑO DELGADO, CRISTINA 22 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 2 0 2 0 0 0 3 0 1 -7
14 LOPEZ ASENJO, CLAUDIA 21 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 6 6 0 3 2 0 0 0 0 0 6 -16
16 NUEVO GONZALEZ, AITANA 19 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 0 2 1 0 0 0 2 0 1 -25
23 VALDERRABANO MARTIN, PILAR 29 15 5/15 33% 1/2 50% 6/17 35% 2/4 50% 1 5 6 0 3 5 0 0 0 1 5 10 -26
24 IZQUIERDO SACRISTAN, GLORIA 23 3 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 1/2 50% 1 4 5 1 1 5 1 1 0 2 2 0 -20
33 DE LA FUENTE MARISCAL, IRENE 22 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 3 1 -2 -15
60 CAMIÑA RODRIGUEZ, ISABEL 22 4 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 2/2 100% 1 3 4 2 5 3 0 0 0 1 2 6 -22
Total 200 44 18/51 35% 1/11 9% 19/62 31% 5/8 62% 4 30 34 7 17 27 1 1 0 17 12 25 0
Día: 23/03/2024 / Hora: 16:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA 20 21 11 19
GEIEG 11 15 23 16
ALVAREZ RODRIGUEZ, ADRIAN - MENDEZ INSUA, ANXO SEVERO - PAB. MUNICIPAL FONTECARMOA 2 - Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 LOVEN, LAUREN FRANCESCA 34 16 0/1 0% 5/12 42% 5/13 38% 1/1 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 7 6
5 STOJANOVSKA, ALEKSANDRA 33 17 5/7 71% 1/6 17% 6/13 46% 4/4 100% 2 5 7 6 2 1 0 0 0 1 3 26 1
7 CASTRO RIAL, LORENA 06 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
8 SANMARTÍN FALCÓN, MARTA 10 6 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 4/4 100% 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 2 2 12
9 COELLO PEREZ, ANGELA 32 4 2/7 29% 0/3 0% 2/10 20% 0/0 0% 3 9 12 1 0 3 0 0 0 4 4 6 -1
11 LOSADA GONZALEZ-BABE, IRIA 17 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 3 5 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0
15 MANIVESA DOPICO, BLANCA 20 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 3 2 3 -6
19 GONZALEZ BRUZOS, ANGELA 08 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 4 0 -2 6
25 ABSATOU, DIAW 30 16 7/17 41% 0/0 0% 7/17 41% 2/3 67% 2 5 7 1 1 2 0 1 0 2 4 14 11
44 ARAMBARRI FERNANDEZ, NEREA 10 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
Total 200 71 18/43 42% 8/31 26% 26/74 35% 11/12 92% 10 28 38 13 6 14 1 1 0 22 17 61 0
GEIEG
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 PAIRO URTOS, JANINA 30 3 0/4 0% 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 3 0 -1 -3
6 MELERO BRAVO, MARINA 23 11 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 5/6 83% 0 0 0 1 2 4 0 0 0 4 6 5 -16
10 MORENTE LOPEZ, CLAUDIA 09 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 -9
14 GONZALEZ OLAIZOLA, VANESSA 31 5 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 3/4 75% 0 3 3 1 0 1 0 1 0 5 2 -3 -4
15 COMA PERPIÑA, ALBA 33 16 3/5 60% 1/5 20% 4/10 40% 7/8 88% 0 8 8 0 2 5 0 0 0 2 8 20 7
20 FERNANDEZ PINSACH, JULIA 34 15 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 5/8 62% 1 5 6 0 3 4 1 0 0 2 4 17 -1
26 CABRERA CORTADA, ROSO 20 7 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7 12
77 RIERA BUIL, ALBA 20 6 0/0 0% 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -16
Total 200 65 12/33 36% 6/16 38% 18/49 37% 23/30 77% 2 22 24 4 7 16 1 1 0 18 22 51 0
Día: 23/03/2024 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HIERROS DÍAZ MIRALVALLE PLASEN 22 17 12 16
MARISTAS CORUÑA 16 15 6 16
Garcia Parejo, Alberto - Fernandez Porras, Francisco Javier - PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA DE PLASENCIA - Plasencia (Cáceres)
HIERROS DÍAZ MIRALVALLE PLASEN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MOYANO MEDINA, ANA 27 16 1/4 25% 3/5 60% 4/9 44% 5/8 62% 0 6 6 4 0 4 0 0 0 2 4 16 17
7 JIMENEZ VIZCAINO, ANGELA MARIA 23 3 0/5 0% 1/3 33% 1/8 12% 0/0 0% 0 6 6 2 0 5 0 0 0 2 2 -1 -2
8 ROMERO GARRIDO, MARÍA 30 9 3/3 100% 1/5 20% 4/8 50% 0/0 0% 0 0 0 3 1 2 0 0 0 2 2 7 13
9 SÁNCHEZ JARRÍN, LUZ 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1
10 MORALES SANCHO, ALICIA 27 7 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 2/2 100% 0 7 7 1 1 1 0 0 0 0 2 15 8
11 LAZARO HERNANDEZ, CRISTINA 20 5 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 2/2 100% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 4 1 1 1
12 MORENO CALLE, LUCÍA 09 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
15 SHAW, COURTNEY ALEIAH 21 11 5/5 100% 0/0 0% 5/5 100% 1/7 14% 1 5 6 0 0 1 0 0 0 4 5 11 14
16 DE MEYER AVOKPO, EVA SIRENA 12 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 5 1 3 8
21 HORFORD DE ANDRADE, MAIRA FERNANDA 28 11 2/5 40% 2/7 29% 4/12 33% 1/2 50% 0 6 6 2 2 2 0 0 0 2 3 11 11
23 ASPRELLA CHACÓN, ANDREA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 200 67 14/28 50% 9/24 38% 23/52 44% 12/23 52% 3 33 36 15 6 18 0 0 0 21 20 65 0
MARISTAS CORUÑA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ARFINENGO DEL CARPIO, CAROLINA 27 2 1/6 17% 0/7 0% 1/13 8% 0/0 0% 2 4 6 3 0 0 0 0 0 2 1 -2 -14
5 FEIJOO BARBEITO, MARINA 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -4
9 GALAN GONZALEZ, LUCIA 24 0 0/5 0% 0/3 0% 0/8 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3 1 -7 -8
10 BASAEZ NARVAEZ, SENDY GENESIS 33 14 4/8 50% 2/4 50% 6/12 50% 0/1 0% 1 4 5 5 3 5 0 0 0 0 4 19 -13
14 FILGUEIRA CHENLO, EUGENIA 31 11 4/7 57% 1/4 25% 5/11 45% 0/0 0% 3 0 3 1 0 2 0 0 0 5 2 4 -10
15 VULOVIC, MARTA 14 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 2 3 -10
23 GONZALEZ PACHECO, MARIA 19 15 2/3 67% 2/5 40% 4/8 50% 5/6 83% 1 3 4 0 2 2 0 0 0 1 3 16 -5
27 BOTANA FRAGOSO, RAQUEL 14 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 -2 -7
44 PEREZ ALONSO, ANDREA 24 4 0/5 0% 0/5 0% 0/10 0% 4/6 67% 1 7 8 3 0 0 0 0 0 3 5 5 3
45 VELASCO YEPES, CARLOTA 09 1 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -4 -2
Total 200 53 13/39 33% 5/29 17% 18/68 26% 12/19 63% 8 23 31 12 6 13 0 0 0 20 21 33 0
Día: 24/03/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MIPELLETYMAS B.F. LEON 5 20 16 15
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN 13 8 11 5
GONZALEZ BUSTO, MARIA - FERNANDEZ QUESADA, MARINA - PABELLÓN SAN ESTEBAN - León (León)
MIPELLETYMAS B.F. LEON
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 CAPELLAN SANTANA, CESARINA LISBETH 17 15 2/2 100% 2/5 40% 4/7 57% 5/5 100% 0 3 3 0 2 3 0 0 0 2 5 17 10
4 NISKI CASTELAO, FLORENCIA 23 11 3/8 38% 0/1 0% 3/9 33% 5/6 83% 0 4 4 4 3 1 0 0 0 2 3 15 6
5 ROMERA SANCHEZ, EMMA 17 5 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 0/0 0% 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 13
6 MARTINEZ LLAMAZARES, JULIA 19 6 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 5 7
11 FERRERAS MENENDEZ, MAR 22 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/1 100% 0 6 6 1 3 1 0 1 0 1 1 10 26
12 GONZALEZ CASTRILLO, LAURA 18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2
13 DIEZ PEREIRA, MARIA 17 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 4 9
14 GARCIA ANDRES, LUCIA 18 0 0/4 0% 0/3 0% 0/7 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -9 -7
21 PÉREZ ARRUÑADA, DANIELLA 03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 DEMBELE, FATOUMATA 27 8 4/11 36% 0/0 0% 4/11 36% 0/0 0% 8 6 14 1 0 1 0 0 0 2 2 15 9
55 RODRIGUEZ DE LA TORRIENTE, LUCIA 16 6 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 4/8 50% 0 3 3 0 3 0 0 0 0 2 4 7 20
64 VAQUERA BLANCO, PAULA 01 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
Total 200 56 13/45 29% 5/15 33% 18/60 30% 15/20 75% 10 33 43 7 14 12 1 1 0 14 16 64 0
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PÉREZ CASTRO, MARTA 25 3 0/1 0% 1/6 17% 1/7 14% 0/0 0% 1 2 3 1 2 1 0 0 0 2 0 0 -21
4 LAGO FERNANDEZ, NOELIA 09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 -1 -9
5 FERNANDEZ ORAA, ANA 31 6 2/7 29% 0/4 0% 2/11 18% 2/2 100% 3 2 5 0 0 1 0 0 0 1 6 6 -12
7 PEREIRA FERREIRA, JOANA CRISTINA 26 5 1/6 17% 1/3 33% 2/9 22% 0/0 0% 0 4 4 0 1 5 0 0 0 1 1 -2 -10
9 DRAKE RUIZ-VILLAR, IRANZU 34 7 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 1/2 50% 2 6 8 3 1 7 0 0 0 4 4 6 -13
11 SCHÜLE, ANTONIA 13 1 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 1/2 50% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -4 -8
12 MATEO CAÑADA, CAROLINA 31 7 3/9 33% 0/5 0% 3/14 21% 1/2 50% 0 4 4 0 0 1 1 0 0 3 1 -3 -10
14 MATOSO GARCIA, VERONICA 31 8 4/13 31% 0/2 0% 4/15 27% 0/0 0% 7 10 17 2 3 0 0 1 0 3 0 16 -12
Total 200 37 13/44 30% 2/25 8% 15/69 22% 5/8 62% 14 29 43 6 7 17 1 1 0 16 14 18 0
Día: 23/03/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
TENERIFE LA LAGUNA CLARINOS 11 10 21 24
ADBA SANFER 17 21 16 19
ARAQUE CÁCERES, MAURO - CASTRO PULIDO, SERGIO - PABELLON RIOS TEJERA - San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
TENERIFE LA LAGUNA CLARINOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 RIOS MAQUEDA, NURIA 30 16 5/9 56% 1/2 50% 6/11 55% 3/4 75% 1 2 3 5 1 2 0 0 0 5 5 17 1
4 FARIÑA ALONSO, AROHA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
5 MONTENEGRO SANTANA, RITA ESTHER 19 2 0/3 0% 0/3 0% 0/6 0% 2/2 100% 0 4 4 1 0 2 1 0 0 0 3 3 -10
7 MUÑOZ CARRILLO, GLORIA 34 19 3/4 75% 3/6 50% 6/10 60% 4/4 100% 0 3 3 0 1 3 0 0 0 3 3 16 -1
9 HERNANDEZ GARCIA, PAULA 30 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 2 6 8 1 1 2 0 0 0 3 0 6 -2
10 PRIETO PEREDA, CLARA 19 0 0/4 0% 0/3 0% 0/7 0% 0/0 0% 3 2 5 2 1 2 0 0 0 3 0 -4 -7
11 VILA CONCEPCION, CARMEN 31 18 2/4 50% 4/8 50% 6/12 50% 2/2 100% 1 4 5 1 1 1 0 0 0 1 1 18 -5
13 DIAZ TORRES, MARIA ARRIETA 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 -4
15 TRAORE, AMINATA 22 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 2 4 6 0 0 2 1 0 0 4 4 9 2
29 GARCIA PERDOMO, CAROLINA 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -9
Total 200 66 14/31 45% 9/27 33% 23/58 40% 11/12 92% 10 25 35 10 6 15 2 0 0 22 17 63 0
ADBA SANFER
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 GOMEZ HERNANDEZ, MARTA 29 17 2/2 100% 2/4 50% 4/6 67% 7/7 100% 0 7 7 0 2 1 0 1 0 2 7 28 7
7 FRAILE DIAZ, SARA 31 12 0/0 0% 4/6 67% 4/6 67% 0/0 0% 1 3 4 2 2 2 0 0 0 0 2 18 4
10 RODRIGUEZ GARCIA, MARTA 12 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 -4 4
11 MARTINEZ PEREZ, LAURA 27 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 2 1 3 2 2 1 0 0 0 5 1 0 -6
16 ALONSO SERRANO, CLAUDIA 06 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 -2 4
17 GONZALEZ ALVAREZ, MARINA 21 7 1/1 100% 1/5 20% 2/6 33% 2/3 67% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 3 5 12
21 RAMOS DE LAS HERAS, IRIS 16 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/2 50% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 3 14
22 MARTINEZ LOPEZ, CARMEN 23 8 0/2 0% 2/3 67% 2/5 40% 2/2 100% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 7 -4
24 MARTINEZ LOPEZ, LUCIA 35 19 5/11 45% 2/4 50% 7/15 47% 3/4 75% 0 6 6 1 2 2 0 0 0 1 6 22 0
Total 200 73 12/25 48% 11/26 42% 23/51 45% 16/20 80% 3 22 25 8 9 11 0 2 0 17 22 77 0
Día: 23/03/2024 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
C.B. ARXIL 15 17 19 18
NAUTICO TENERIFE ULL 14 9 14 14
RICO PRIETO, JULIAN - TRASANCOS BLANCO, MARTIN - PABELLÓN DEL C.G.T.D (ESTADIO DE LA JUVENTUD) - Pontevedra (Pontevedra)
C.B. ARXIL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 RIBEIRO DOS SANTOS BERNARDECO, CAROLINA 23 16 5/14 36% 1/5 20% 6/19 32% 3/3 100% 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 2 12 19
6 DURAN CANOSA, LARA 04 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
7 VAZQUEZ MENDEZ, ALDARA 06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -2
10 GARCIA LESENDE, MIRIAM 13 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 2
12 LAGO GARCIA, MARIA 25 10 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 2/2 100% 3 2 5 0 2 2 0 0 0 3 3 11 15
13 FERNANDEZ MUÑOZ, MARTA 17 5 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 1/1 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 1 -1
14 DIAZ PACHE BLAS, CRISTINA 29 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 3 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4
16 MOREIRA GOMES, MARGARITA 18 5 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 4 1 3 -1
23 LISTE ALFONSIN, NEREA 30 15 4/11 36% 1/1 100% 5/12 42% 4/6 67% 3 5 8 1 1 1 0 1 0 3 3 15 27
24 GLOMAZIC, ANDREA 19 9 0/2 0% 3/5 60% 3/7 43% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 7 15
77 TRAJCHEVSKA, NENA 16 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 1 0 0 3 3 3 11
Total 200 69 19/50 38% 7/18 39% 26/68 38% 10/12 83% 8 21 29 8 8 10 1 3 0 21 17 57 0
NAUTICO TENERIFE ULL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 RODRÍGUEZ RAMOS, ANDREA 15 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1 3 6 -3
7 ESCUDER GONZALEZ, ELENA 20 9 4/8 50% 0/1 0% 4/9 44% 1/1 100% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 3 4 -19
8 BERCEDO PARRILLA, DANIELA 18 4 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 1/2 50% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 6 -5
