Día: 22/11/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CESUR DISTRITO OLIMPICO 13 16 10 9
CB CLARET BENIMACLET 2 13 26 19
GARCIA SALARDON, ALEJANDRO - MARTIN ORTEGA, ALVARO - SAN BLAS, PABELLON - Madrid (Madrid)
CESUR DISTRITO OLIMPICO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 ARRANZ ALBERO, BLANCA 26 19 3/4 75% 4/6 67% 7/10 70% 1/1 100% 0 2 2 1 0 4 0 0 0 1 2 16 -2
6 FRANCISCO ABOS, SARA 17 0 0/4 0% 0/4 0% 0/8 0% 0/0 0% 1 2 3 2 1 2 0 1 0 2 0 -6 -8
8 PICOS PORRAS, ANA 32 9 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 3/4 75% 7 8 15 2 1 5 0 0 0 3 6 19 -1
13 GOMEZ HERNANDEZ, MARTA 15 0 0/1 0% 0/7 0% 0/8 0% 0/0 0% 2 1 3 0 2 2 0 0 0 3 2 -6 -14
16 MARTINEZ MAJAN, MIRIAM CAYETANA 06 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -10
23 GONZÁLEZ RAMÍREZ, ALICIA 23 6 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 0/0 0% 5 2 7 1 3 3 1 0 0 4 1 6 -1
24 LOPEZ RIAÑO, VEGA 38 10 4/9 44% 0/2 0% 4/11 36% 2/4 50% 3 10 13 0 1 5 0 0 0 4 5 11 -18
69 FLORES AGUADO, REBECA 26 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 2 2 3 0 3 0 0 0 2 0 -1 -2
71 ÁLVAREZ HONORATO, PAULA 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
90 EMUSI ADENIRAN, ALICIA IWINOSA 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -1 -3
Total 200 48 15/41 37% 4/24 17% 19/65 29% 6/9 67% 19 28 47 9 10 25 2 1 0 20 16 38 0
CB CLARET BENIMACLET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SERRANO ALVAREZ, INES 18 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 0 4 4 2 1 1 1 0 0 2 1 12 2
2 AFONSO GONZALEZ, SOFIA 22 9 3/7 43% 1/5 20% 4/12 33% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 5 -1
4 SARRIO ASENSIO, JULIA 25 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 9 13
7 ROCHINA TRONCOSO, JUDIT 33 13 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 4/4 100% 2 3 5 2 2 3 0 0 0 2 2 15 19
8 GARCIA GARCIA, PAULA 18 5 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 3/3 100% 0 5 5 0 1 2 0 1 0 5 6 8 0
9 LIERN RUIZ, LUNA 12 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 7
11 CUELLAR BAYARRI, MARTA 22 10 3/9 33% 0/2 0% 3/11 27% 4/4 100% 0 2 2 1 2 4 0 0 0 2 2 3 10
15 IRANZO GUTIERREZ, ESTHER 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -11
22 TOLEDO NAVARRO, TAMARA 15 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 3 0 1 0 2 0 -4 2
31 GARRIDO PEREZ, IRENE 29 10 1/1 100% 2/7 29% 3/8 38% 2/2 100% 0 6 6 1 3 0 0 0 0 1 2 16 19
Total 200 60 15/31 48% 5/25 20% 20/56 36% 15/15 100% 3 22 25 16 12 14 1 2 0 17 19 66 0
Día: 22/11/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON 16 12 9 25
GEIEG PACISA 15 18 21 20
DEL BAÑO MILLAN, IVAN - ACHIR, ABDELFATTAH - LA CANALEJA, PABELLON PISTA CENTRAL - Alcorcón (Madrid)
ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 RIBEIRO DOS SANTOS BERNARDECO, CAROLINA 16 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 -3 -17
6 ESCORIAL FERRERO, GABRIELA 26 11 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 1/1 100% 6 4 10 1 0 4 3 0 1 4 1 13 0
8 DEL AMO SEVILLANO, CLAUDIA 30 13 3/13 23% 0/4 0% 3/17 18% 7/8 88% 1 3 4 0 1 2 0 0 0 4 5 2 -15
9 BERNARDO PEREZ, LAURA 06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 2 3 0 0 0 1 0 -1 -3
10 BLANCO EUSEBIO, MARTA 24 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 2 6 8 1 0 1 1 0 0 0 2 13 5
13 ARANDA FRAILE, MARTA 14 11 1/2 50% 3/3 100% 4/5 80% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 13 -17
14 SIFAOUI BUCERO, YASMINE 16 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 -6
18 VULOVIC, LENA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1 -4
19 IPO SERICHE-DOUGAN, NOHEMY 24 1 0/4 0% 0/2 0% 0/6 0% 1/2 50% 2 3 5 2 1 5 0 1 0 1 2 -2 -9
21 MARTÍNEZ MORA, ARIANA 10 9 1/2 50% 2/2 100% 3/4 75% 1/2 50% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 8 -1
30 CAMIÑA RODRIGUEZ, ISABEL 29 8 1/1 100% 2/9 22% 3/10 30% 0/0 0% 0 2 2 3 3 0 0 0 0 1 1 9 7
Total 200 62 14/40 35% 8/24 33% 22/64 34% 10/13 77% 13 23 36 10 8 20 4 1 1 18 15 52 0
GEIEG PACISA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 CARBO CACHINERO, MAR 13 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 1 0 0 1 0 10 -9
6 MELERO BRAVO, MARINA 25 10 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 2/2 100% 0 2 2 5 1 1 0 0 0 4 1 9 8
8 BAGARIA ROVIRA, NURIA 23 11 1/1 100% 3/5 60% 4/6 67% 0/0 0% 1 2 3 3 2 3 0 0 0 0 2 16 14
10 MORENTE LOPEZ, CLAUDIA 29 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 2 0 2 0 1 0 1 1 7 10
11 TALASIMOV, AGUSTINA 20 4 1/6 17% 0/1 0% 1/7 14% 2/2 100% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 3 2 2 9
14 GONZALEZ OLAIZOLA, VANESSA 20 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 4 5 3 1 2 0 0 0 2 3 8 -3
15 COMA PERPIÑA, ALBA 30 9 3/10 30% 0/1 0% 3/11 27% 3/4 75% 1 4 5 4 2 4 0 2 0 1 4 10 13
20 FERNANDEZ PINSACH, JULIA 20 15 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 3/4 75% 0 5 5 0 2 1 0 1 0 1 3 19 15
21 MITJANAS COSTA, NURIA 20 6 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 2/2 100% 1 3 4 0 1 2 0 0 0 2 2 5 3
Total 200 74 22/49 45% 6/14 43% 28/63 44% 12/14 86% 7 26 33 18 10 16 1 4 0 15 18 86 0
Día: 22/11/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BASKET ALMEDA 21 18 11 20
EL PLANTEL GMASB 21 11 19 14
NDONG OBONO, FRANCISCO GREGORIO - GIL ALEMAN, GUSTAVO - PAVELLO ALMEDA - Cornellà de Llobregat (Barcelona)
BASKET ALMEDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 GARCIA MENÉNDEZ, MARINA 16 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1/2 50% 1 2 3 0 3 1 0 0 0 1 1 7 -6
5 BALIBREA OLIVERAS, CLAUDIA 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HOMS FATJO, IVET 12 3 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 1/2 50% 0 3 3 1 0 2 0 1 0 3 1 -1 5
7 TIERNO MARTÍ, LAURA 24 5 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 3/5 60% 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 7 11 -7
8 TAPIA PALACIO, CLARA 09 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
9 PUJOL MARTINEZ, CRISTINA 28 8 3/7 43% 0/3 0% 3/10 30% 2/6 33% 2 3 5 0 0 1 0 1 0 3 3 1 6
11 JOVE FUSTE, LAIA 12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 -1 8
15 DIAZ-GUERRA PRATS, CARLOTA 26 11 1/7 14% 1/6 17% 2/13 15% 6/9 67% 1 2 3 4 1 0 0 0 0 4 7 8 6
32 MORENO MENGIBAR, CARLA 25 12 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 4/5 80% 3 4 7 0 1 1 1 0 0 3 4 17 6
33 COJOCARIU, ANDREEA MARIA 23 15 1/6 17% 3/3 100% 4/9 44% 4/6 67% 2 9 11 1 0 1 0 0 0 2 4 21 5
34 PERIS FONS, DANA 09 6 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 4/4 100% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 5 4 6 5
45 COLL-VINENT OLLE, MAR 12 5 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 -2
Total 200 70 13/36 36% 6/23 26% 19/59 32% 26/41 63% 12 26 38 10 7 10 1 2 0 24 33 70 0
EL PLANTEL GMASB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RYZINSKA, DARIA 16 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 4 1 4 -5
6 VILLANUEVA LAZARO, CARMEN 23 13 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 7/8 88% 0 2 2 3 1 1 1 0 0 5 5 17 9
7 REVUELTAS PAREJA, ROSA 15 8 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 4/4 100% 1 1 2 0 0 4 0 0 0 5 4 2 -1
8 SCHLEGL, ODETT 19 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 3 4 2 0 1 0 0 0 3 0 -1 -7
10 SANCHEZ VALENZUELA, MARIA 35 18 2/2 100% 4/8 50% 6/10 60% 2/3 67% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 2 14 -8
11 FERNANDEZ FIEL, LAURA MARIA 32 16 3/8 38% 1/5 20% 4/13 31% 7/10 70% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 7 10 -2
12 CISSE BARRAGAN, ADJA MARYAMA 27 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/4 25% 1 6 7 1 0 2 1 0 0 2 2 9 1
13 DIAZ TORRES, MARIA ARRIETA 10 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 1 0 2 0 1 0 5 1 -4 0
19 GARCIA GARRIDO, MARIA DEL MAR 14 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 5 5 0 1 0 0 0 0 3 2 3 -7
21 SENE, THIORO 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -5
Total 200 65 14/24 58% 5/22 23% 19/46 41% 22/31 71% 4 28 32 9 4 13 2 1 0 34 24 53 0
Día: 22/11/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL 17 26 22 12
SPAR GRAN CANARIA 13 20 18 20
GOMEZ GALVEZ, ALEJANDRO - GRANDE CLAVER, CARLOS - PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA DE PLASENCIA - Plasencia (Cáceres)
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PÉREZ CASTRO, MARTA 36 7 2/6 33% 1/4 25% 3/10 30% 0/0 0% 1 3 4 1 1 5 0 0 0 2 3 2 2
1 MICHEL, VICTORIA 08 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 0 -1 -11
4 NAVAS CASTRO, LUCIA 21 8 1/4 25% 2/6 33% 3/10 30% 0/0 0% 0 2 2 5 2 0 0 0 0 1 1 10 7
8 ROMERO GARRIDO, MARÍA 33 20 1/5 20% 6/11 55% 7/16 44% 0/0 0% 1 3 4 3 3 1 0 1 0 4 1 17 -1
9 LAURENSON CHEYNEL, PAULINE 30 13 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 4/4 100% 3 3 6 5 1 1 0 0 0 1 4 22 10
11 BROWN, SYDNEY ALEXIS 10 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 5 -1
13 LOPEZ CUESTA, GUADALUPE 32 11 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 7/11 64% 7 4 11 3 1 2 0 0 0 2 8 26 17
22 LAZARO HERNANDEZ, CRISTINA 30 14 2/2 100% 3/11 27% 5/13 38% 1/2 50% 0 4 4 0 2 3 0 0 0 3 2 7 7
Total 200 77 13/30 43% 13/35 37% 26/65 40% 12/17 71% 13 24 37 17 10 14 0 1 0 15 20 88 0
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PEREZ CASTRO, LOURDES 20 7 2/4 50% 1/5 20% 3/9 33% 0/0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 -16
3 HERNANDEZ MARTINEZ, ANDREA 19 9 1/1 100% 2/11 18% 3/12 25% 1/2 50% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 1 -1 -1
22 MBENGUE SÁNCHEZ, AISHA 18 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 0 0 0 1 0 10 0
24 OCURTO MENDES, MAYTE ELIZMA 29 9 0/1 0% 3/10 30% 3/11 27% 0/0 0% 4 5 9 4 1 4 0 0 0 0 1 12 -4
29 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MIRANDA DEL MAR 24 5 1/5 20% 1/6 17% 2/11 18% 0/0 0% 1 3 4 4 1 1 0 0 0 3 0 1 7
35 EZEANATOGU EZEONU, TRINITY MESOMACHUKWU 32 3 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 1/5 20% 6 4 10 2 2 3 0 0 0 4 2 3 -4
85 DOUMBIA, MAMA SIDIKI 32 19 6/15 40% 2/3 67% 8/18 44% 1/3 33% 7 4 11 2 4 4 0 0 0 5 7 22 -5
86 TOURE, LALA 26 11 5/9 56% 0/1 0% 5/10 50% 1/2 50% 4 4 8 1 0 0 1 0 0 3 2 14 -7
Total 200 71 20/47 43% 9/36 25% 29/83 35% 4/12 33% 23 25 48 17 9 15 1 0 0 20 15 64 0
Día: 22/11/2025 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SEGLE XXI 16 21 34 18
C. B. ISLA BONITA 21 11 8 20
DIMITROV ZANKOV, MARIAN - GONZALEZ MIMBIELA, MARIO - DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT - Esplugues de Llobregat (Barcelona)
SEGLE XXI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 AJISEBUTU CASAS, BLESSING OSAZIVA 15 5 0/4 0% 1/1 100% 1/5 20% 2/4 50% 3 3 6 1 1 2 1 0 0 1 2 7 2
5 CINTAS DIAZ, MARIA 22 8 4/8 50% 0/4 0% 4/12 33% 0/0 0% 1 2 3 4 1 1 0 1 0 3 1 5 20
6 GARCIA DOMINGUEZ, DANIELA 24 8 2/3 67% 1/8 12% 3/11 27% 1/2 50% 1 2 3 3 0 3 0 0 0 0 1 3 5
7 PLANS BELLAVISTA, ADELA 14 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 1 11
8 CORDÓN ELIZARÁN, NEREA - IZASKUN 08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 3 -7
9 GARCIA FERNANDEZ, IRENE 25 10 3/6 50% 1/1 100% 4/7 57% 1/4 25% 4 6 10 2 0 0 0 1 0 2 2 16 20
10 NDE AKAWUNG, SHAILA 25 17 3/9 33% 3/4 75% 6/13 46% 2/2 100% 3 1 4 1 1 0 0 0 0 2 1 15 27
11 CARBÓ MEDINA, MARIA ENRIQUETA 19 6 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 4/4 100% 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 7 22
12 ZARZUELO OROZ, MAIDER 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
13 OKAFOR OFOEGBU, SOMTOCHUKWU BLESSED 23 19 2/7 29% 3/6 50% 5/13 38% 6/6 100% 3 0 3 1 3 0 0 0 0 0 3 21 17
14 FERNANDEZ DE CUEVAS MARTINEZ, SARA 05 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 12
16 ASENSIO SENOSIÁIN, BEATRIZ 19 13 3/5 60% 2/5 40% 5/10 50% 1/1 100% 2 5 7 1 0 0 1 0 0 0 3 20 17
Total 200 89 18/48 38% 12/35 34% 30/83 36% 17/23 74% 19 21 40 15 13 8 3 3 0 11 15 97 0
C. B. ISLA BONITA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 ARMENGOL VALL, BELEN 22 9 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 2/2 100% 0 3 3 5 0 3 0 0 0 0 4 13 -27
4 GONZALEZ SOTO, TANIA 22 6 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33% 0/0 0% 0 4 4 1 0 3 1 0 0 1 2 6 -16
5 BLANCO GUITIAN, SILVIA 18 6 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 6 -3
8 BAUTISTA VILLAVERDE, INMACULADA 12 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -2
10 MOTEKAITYTÈ, ELZÈ 20 6 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 0/0 0% 2 2 4 0 1 3 0 2 0 2 0 1 -10
14 COLOM ELOSÚA, MARINA 24 7 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 2 0 4 0 0 0 1 0 4 -23
15 VULOVIC, MARTA 16 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 0 7 7 1 0 1 1 0 0 3 1 13 -13
16 ROSALES ELEJABEITA, MARÍA 21 6 2/8 25% 0/1 0% 2/9 22% 2/3 67% 1 2 3 2 0 4 0 0 0 3 2 -2 -17
17 CARBALLO DIAZ, MARTA 13 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0
22 CUNILL PEÑA, NURIA 23 8 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 3 7 10 0 0 2 1 1 0 2 1 13 -18
24 GLOMAZIC, ANDREA 08 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 -16
Total 200 60 19/42 45% 6/16 38% 25/58 43% 4/5 80% 6 30 36 14 4 25 3 3 0 15 11 54 0
Día: 23/11/2025 / Hora: 13:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ELSAMEX CB ANDRATX 12 13 14 21
DISHELEC 65 VILADECANS 15 19 16 20
MONCLUS HARO, HECTOR - SOLANS PUIG, JOAN - PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS D'ANDRATX - Andraitx (Illes Balears)
ELSAMEX CB ANDRATX
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 JENG, NERAMOU 12 3 0/6 0% 0/0 0% 0/6 0% 3/4 75% 1 2 3 0 0 4 0 2 0 1 2 -4 -2
5 COMELLA PONS, PILAR 36 19 3/6 50% 4/6 67% 7/12 58% 1/2 50% 1 5 6 1 1 6 0 1 0 1 4 18 -10
6 PEREGRINA GARCIA, ANDREA 26 13 5/8 62% 1/3 33% 6/11 55% 0/0 0% 0 2 2 4 3 3 0 0 0 2 2 14 -7
11 CHARRO OCH, PAULA 11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -4
13 CONDOM ROSELL, HELENA 23 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 4 5 6 -7
14 LÓPEZ MARTÍ, MARTA 22 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 5 4 1 0 0 0 1 1 13 1
22 GARCÍA RIVERA, LAURA 21 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 6 -2
23 BALLESTER MANQUE, JENIFER ELAINE 26 4 2/8 25% 0/0 0% 2/8 25% 0/0 0% 3 4 7 0 0 0 0 0 0 2 1 4 -3
30 SANS CANTALLOPS, PAULA 24 4 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 4 4 3 2 2 0 1 0 3 1 5 -16
Total 200 60 17/42 40% 6/13 46% 23/55 42% 8/10 80% 7 19 26 15 12 18 0 5 0 17 17 61 0
DISHELEC 65 VILADECANS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SANCHEZ GARCIA, LARA 35 12 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 0/0 0% 3 5 8 2 1 2 3 0 0 2 1 18 16
2 ANDUCAS RODON, LAIA 32 8 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 6/8 75% 0 2 2 5 2 4 1 0 0 2 5 13 25
4 CURTO GARCIA, PAULA 27 11 2/5 40% 2/5 40% 4/10 40% 1/2 50% 2 4 6 4 2 4 0 0 0 2 2 12 1
8 SOLER RAMOS, NEREA 18 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 3 2 6 -1
9 TORNE LABARTA, ABRIL 26 11 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 1/2 50% 1 3 4 2 1 3 0 0 0 3 2 10 7
13 SANCHEZ MARQUES, NOA 28 14 3/4 75% 2/4 50% 5/8 62% 2/6 33% 0 2 2 4 2 1 0 0 0 3 5 16 -9
15 RIBERA SANUY, MAR 34 9 0/2 0% 3/6 50% 3/8 38% 0/0 0% 1 3 4 4 2 3 1 0 0 2 0 10 11
Total 200 70 18/32 56% 8/21 38% 26/53 49% 10/18 56% 8 21 29 23 10 17 5 0 0 17 17 85 0
Día: 08/12/2025 / Hora: 12:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. SILVA GONZÁLEZ, MARCOS - RICO PRIETO, JULIAN - PABELLÓN MUNICIPAL DE TÍAS - Tías (Las Palmas)