Volver
INFORME JÓVENES
Las mejores entre las más jóvenes
4/16/2015 - 1:20 PM
Finalizada la fase regular de la Liga Femenina 2 recopilamos la información acumulada en las Tablas Apeles y definimos los mejores quintetos jóvenes de una competición que no ha dejado de ofrecer oportunidades.
PACO APELES/MIGUEL PANADÉS

108 jugadoras menores de 20 años han jugado algún minuto en la Liga Femenina 2, de ellas cuatro cadetes, comandadas por Aina Ayuso del Siglo XXI y Elena del Busto, Abda, con una media de 12 y 11 minutos por partido. 51 juniors siendo las que más han permanecido en pista María Conde de Estudiantes y María Pérez Araujo del Celta con 32 y 30 minutos de media. 53 en edad senior donde las más destacadas fueron Noelia Pariente del Universidad de Valladolid y Clara Rodríguez del Estudiantes, con 33 y 30 minutos respectivamente.

Noelia Pariente, Maria Conde, Clara Rodríguez, María Pérez-Araujo y Cristina Molinuevo del Araski forman el primer quinteto de las jóvenes promesas españolas en la Liga Femenina 2

Clara Che (Siglo XXI), Ainoha López (San Adrià), Marta Canellá (Celta), Lucía Alonso (León) y Laia Raventós (Siglo XXI)  forman el segundo quinteto.

Otras 7 jugadoras menores de 20 años han jugado más de 20 minutos de media Mariona Martin (San Adrià), Isabel Latorre (Ucam Murcia), Alba Peña (León), Lucia Togores (Leganés), Helena López (S. Adrià), Teresa López (Estudiantes) y Laura Álvarez (Ourense).

Aparte del Siglo XXI en que todos los minutos lo jugaron jugadoras menores de 18 años, Sant Adrià con 6 es el equipo que más tiempo ha tenido jugadoras jóvenes en pista con una suma de 2384 minutos, seguido de Estudiantes con 7 jugadoras que han jugado 2379  minutos y  en tercer lugar el Celta con 8 jugadoras y 2052 minutos. En cuarto lugar León con 9 jugadoras y 1944 minutos entre sus jóvenes. 

UNIVERSIDADES AMERICANAS

Leticia Romero con Florida State quedó en el 7º lugar del Ranking de Universidades de la Primera División de la NCAA con una media de 27 minutos por partido Ariadna Pujol y Laia Flores, que militan en South Florida colocadas en el puesto 27 del Ranking con una media de 10 y 9 minutos. La Universidad de Laura Quevedo en la que solo jugó 14 partidos con una media de 24 quedo en el puesto 56 del Ranking.

Crystal Simmons en ST Jhon's y Yaiza Rodriguez en Boise están entre las 120 mejores Universidades Americanas de las 350 que salen en el Ranking en Primera División. Ambas jugaron una media de 9 y 26 minutos respectivamente.

Juntando las 3 divisiones nuestro quinteto joven esta formado por Marina Lizarazu, Celia Garcia, Leticia Romero, Eli López y Yaiza Rodríguez 
El segundo quinteto seria el formado por Vicky Viñe, Rebeca Navarro, Judith Solé, Claudia Quevedo y Helena Orts. 






COMP P.J MIN PTS REB ASIST VAL












1 MARINA LIZARAZU 1995 IONA GAELS NCAA DI 28 35 9 2 6 10
2 ANGELA SALVADORES 1997 RIVAS LF 26 33 15 3 2 10
3 NOELIA PARIENTE 1996 UNIV. VALLADOLID LF2 22 33 9 7 1 11
4 MARIA CONDE 1997 ESTUDIANTES LF2 22 32 16 7 2 16
5 CELIA GARCIA 1995 OTERO NJCAA 30 30 20 10 3 27
6 BELEN ARROJO 1995 MANN-FILTER LF 26 30 9 4 2 6
7 CLARA RODRIGUEZ 1996 ESTUDIANTES LF2 22 30 5 6 1 9
8 MARIA PEREZ ARAUJO 1997 CELTA SELMARK LF2 22 30 14 6 2 11
9 CRISTINA MOLINUEVO 1996 ARASKI LF2 22 28 9 3 1 9
10 CLARA CHE 1997 SEGLE XXI LF2 22 28 11 4 2 10
11 MARIA SALL 1996 UNIV. VALLADOLID LF2 9 28 4 6 1 7
12 ANDREA PUJOL 1997 ABDA LF2 18 27 6 2 3 5
13 LETICIA ROMERO 1995 FLORIDA STATE NCAA DI 24 27 11 5 5 15
14 MARIA MARTIAÑEZ 1997 SEGLE XXI LF2 20 27 8 6 1 10
15 AINHOA LOPEZ 1997 SANT ADRIA LF2 22 27 9 4 2 7
16 YAIZA RODRIGUEZ 1995 BOISE STATE NCAA DI 33 26 7 2 4 8
17 CARLA ESCUERT 1995 ABDA LF2 11 26 11 6 1 10
18 MARTA CANELLA 1995 CELTA SELMARK LF2 22 26 7 6 2 9
19 NOGAYE LO 1996 ANDRATX LF2 21 26 8 6 1 8
20 LUCIA ALONSO 1998 AROS LEON LF2 22 26 7 4 1 6
21 IRIS JUNIO 1999 GRAN CANARIA LF 19 26 10 5 2 13
22 ELI LOPEZ 1995 SHOTHERN IDAHO NJCAA 32 26 12 7 2 13
23 ITSASO CONDE 1996 ARASKI LF2 19 26 10 7 1 14
24 IRENE HUERTA 1996 UNIV. VALLADOLID LF2 21 26 6 2 1 1
25 LAIA RAVENTOS 1997 SEGLE XXI LF2 22 26 10 4 2 9
26 MAITE CAZORLA 1997 SEGLE XXI LF2 20 26 7 2 2 5
27 VICKY VIÑE 1995 ECKERD COLLEGE NCAA DII 31 25 8 4 2 8
28 LAURA CHAHROUR 1995 INSTITUTO FERTILIDAD LF2 17 24 4 4 1 5
29 REBECA  NAVARRO 1995 ROBERT MORRIS  NCAA DI 29 24 8 3 1 7
30 LAURA QUEVEDO 1996 MIAMI CANES NCAA DI 14 24 6 5 1 9
31 MARIONA MARTIN 1996 SANT ADRIA LF2 22 23 8 2 3 8
32 ISABEL LATORRE 1996 UCAM MURCIA LF2 22 22 6 2 2 4
33 ISABEL MARTINEZ-VARA del REY 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 19 21 5 3 1 4
34 ALBA PEÑA 1995 AROS LEON LF2 22 21 8 2 1 4
35 LUCIA TOGORES 1996 GRUPO EM LEGANES LF2 22 21 7 2 3 8
36 HELENA LOPEZ 1996 SANT ADRIA LF2 22 21 7 2 1 6
37 TERESA LOPEZ 1996 ESTUDIANTES LF2 22 20 6 3 2 4
38 LAURA ALVAREZ 1996 PABELLON OURENSE LF2 22 20 2 1 1 -3
39 CAROLINA ESPARCIA 1995 MANN-FILTER LF 25 20 5 1 1 4
40 PAULA GINZO 1998 SEGLE XXI LF2 20 19 6 5 1 8
41 LAURA TORRENT 1996 SANT ADRIA LF2 22 19 5 2 1 4
42 NEREA NIETO 1996 PABELLON OURENSE LF2 22 19 4 1 1 1
43 MARTA CARREGAL 1995 PORTOMAR CORTEGADA LF2 21 18 5 2 1 2
44 LAIA SOLE 1998 SEGLE XXI LF2 21 17 7 4 1 7
45 ANGELS FARRE 1995 SANT ADRIA LF2 22 17 3 2 2 3
46 PATRICIA ZURITA 1998 BADAJOZ LF2 21 17 6 2 1 5
47 LUCIA ARGUELLO 1996 ABDA LF2 21 16 2 1 1 -2
48 CLARA CACERES 1997 ALMERIA LF2 20 16 4 1 1 3
49 MARTA GOMEZ 1997 SEGLE XXI LF2 21 16 5 2 1 3
50 JUDITH SOLE 1995 ROBERT MORRIS NCAA DI 31 16 6 6 1 8
51 ANA BEGOÑA CALVO 1996 MANN-FILTER LF 26 15 5 1 0 1
52 NEUS AMENGUAL 1995 ANDRATX LF2 15 15 5 2 1 5
53 ANGELA COELLO 1997 CELTA SELMARK LF2 22 15 3 3 0 4
54 IRENE GARRIDO 1997 SEGLE XXI LF2 22 15 2 2 1 2
55 HELENA ORTS 1996 FAIRTFIELD STAGS NCAA DI 31 14 4 3 1 5
56 UMO DIALLO 1998 SEGLE XXI LF2 21 14 3 3 0 1
57 PAULA GUIJO 1995 ABDA LF2 17 14 2 3 0 4
58 SILVIA FERNANDEZ 1995 AROS LEON LF2 22 14 3 2 0 3
59 CLAUDIA QUEVEDO 1996 RADFORD HIGHLANDERS NCAA DI 30 14 4 1 1 2
60 SARA ZARAGOZA 1996 PORTLAND PILOTS NCAA DI 30 14 3 3 0 4
61 SARA GARCIA 1996 PABELLON OURENSE LF2 22 14 2 2 0 0
62 ESPERANZA VENTOSO 1995 PORTOMAR CORTEGADA LF2 20 14 2 2 1 2
63 IRIA VARELA 1996 CELTA SELMARK LF2 19 14 3 1 1 -1
64 SOFIA CORTES 1997 INSTITUTO FERTILIDAD LF2 10 13 1 1 1 0
65 SARA IPARRAGIRRE 1998 GIPUZKOA LF 5 12 3 1 0 1
66 SILVIA CASTILLO 1998 INSTITUTO FERTILIDAD LF2 10 12 1 1 1 0
67 MARTA MOIX 1996 CONCORD MOUNTAIN NCAA DI 27 12 2 1 1 2
68 ELENA DIESTE 1995 MANN-FILTER LF 16 12 1 1 1 1
69 AINA AYUSO 1999 SEGLE XXI LF2 7 12 3 1 1 3
70 GRACIELA DIAZ 1995 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 20 12 3 4 0 4
71 MARIA ERAUNCETAMURGIL 1998 GIPUZKOA LF 8 11 4 3 1 5
72 NICOLE MURUGARREN 1996 ESTUDIANTES LF2 21 11 4 2 0 2
73 Mª EMILIA MATESANZ 1997 UNIV. VALLADOLID LF2 4 11 3 3 0 3
74 CANDELA HERMIDA 1998 CELTA SELMARK LF2 16 11 1 1 1 -1
75 MIREIA TORRENS 1998 ANDRATX LF2 14 11 2 0 0 -1
76 ELENA DEL BUSTO 1999 ABDA LF2 14 11 2 2 0 0
77 MARIA CRUZ 1995 BADAJOZ LF2 15 10 1 1 0 0
78 CECILIA MUHATE 1997 RIVAS LF 16 10 1 2 0 2
79 MARIA BARNEDA 1998 SEGLE XXI LF2 17 10 2 2 0 0
80 NORA FERNANDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO LF2 4 10 1 0 0 -2
81 ANGELA VENDRELL 1998 SEGLE XXI LF2 3 10 2 1 0 -1
82 ARIADNA PUJOL 1995 SOUTH FLORIDA NCAA DI 27 10 3 2 1 3
83 CRYSTAL SIMMONS 1995 ST. JHON'S NCAA DI 32 9 1 1 0 1
84 LAIA FLORES 1996 SOUTH FLORIDA NCAA DI 24 9 2 1 1 2
85 OLGA GONZALEZ 1996 PABELLON OURENSE LF2 18 9 2 0 0 0
86 ANGELA ALONSO 1995 AROS LEON LF2 20 9 2 1 0 1
87 PALOMA GONZALEZ 1999 CELTA SELMARK LF2 5 9 1 2 0 0
88 VIRGINIA MARTINEZ 1995 AROS LEON LF2 19 9 1 2 1 2
89 MONTSE BROTONS 1998 SEGLE XXI LF2 17 9 1 2 0 0
90 NOELIA RUBIO 1996 ESTUDIANTES LF2 20 9 2 1 0 1
91 MARIA HERRERO 1997 AROS LEON LF2 17 9 1 2 0 2
92 LAURA SASTRE 1995 ANDRATX LF2 10 9 2 1 0 1
93 JONE AZKUE 1995 GDKO BIZKAIA LF2 17 9 3 1 1 2
94 SARA SEGUIN 1997 CELTA SELMARK LF2 2 9 3 1 0 1
95 CONCHI MONGOMO 1995 GRAN CANARIA LF 23 8 2 1 0 1
96 LAURA QUEVEDO 1996 BEMBIBRE LF 6 8 0 1 0 -1
97 MARTA HERMIDA 1997 RIVAS LF 16 8 2 1 0 2
98 NAIRA CACERES 1998 GRAN CANARIA LF 19 8 1 2 0 2
99 ANDREA VIADOR 1996 DURAN MAQUIN. ENSINO LF2 8 8 1 1 0 -1
100 IRENE ESCUDERO 1997 UNIV. VALLADOLID LF2 17 8 1 1 0 0
101 XIANA GONZALEZ 1998 DURAN MAQUIN. ENSINO LF2 6 8 3 2 1 3
102 MIRIAM GARCIA 1996 PORTOMAR CORTEGADA LF2 14 8 1 1 0 1
103 IHO LOPEZ 1997 GIRONA LF 16 7 1 2 0 2
104 MARIA MARTI 1998 SEGLE XXI LF2 4 7 3 1 0 3
105 AGUEDA TRUJILLO 1995 IDAHO VANDALS NCAA DII 20 7 2 1 1 2
106 AIDA SANTANA 1997 GRAN CANARIA LF 6 7 1 1 1 1
107 IRENE SAN ANDRES 1998 ESTUDIANTES LF2 18 6 2 0 0 1
108 ANA CABRERA 1996 BADAJOZ LF2 8 6 1 1 0 2
109 HILDA MENDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO LF2 6 6 1 1 0 0
110 CARMEN GRANDE 1997 RIVAS LF 14 6 1 1 0 1
111 ANA PEDROUZO 1997 DURAN MAQUIN. ENSINO LF2 4 6 1 1 0 0
112 PILAR NAVARRO 1995 MANN-FILTER LF 7 5 1 0 0 0
113 GINA CEREZUELA 1995 TCC EAGLES NJCAA 14 5 1 1 0 0
114 ANNA AROLA 1997 SANT ADRIA LF2 5 5 0 0 0 -1
115 VALERIA MAYO  1996 AROS LEON LF2 14 5 1 1 0 0
116 MIRIAM GARCIA 1996 CACERES LF 1 5 2 1 0 4
117 CARLA CORES 1995 PORTOMAR CORTEGADA LF2 8 5 1 1 0 1
118 MARINA RAMON 1995 NEWMAN JETS NCAA DII 13 4 2 1 0 1
119 DUNA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 7 4 1 0 0 0
120 ALICIA LAPUENTE 1996 ESTUDIANTES LF2 14 4 1 1 0 -1
121 NURIA MATEOS 1995 ZAMARAT LF 10 4 1 1 1 1
122 CANDELA DOMINGUEZ 1996 UNIV. FERROL LF 6 4 0 0 0 0
123 MARIETA MARTINEZ 1997 AROS LEON LF2 4 4 0 1 0 0
124 ANDREA AGUILERA 1995 DISTRITO OLIMPICO LF2 3 4 1 0 0 0
125 MARINA RUIZ 1995 TENNESSEE TECH NCAA DI 21 4 0 0 0 0
126 MARIA MONTALVO 1998 ZAMARAT LF 4 4 1 0 0 -1
127 BELEN JIMENEZ 1998 BADAJOZ LF2 3 4 0 0 0 0
128 SOFIA MALLO 1998 PORTOMAR CORTEGADA LF2 5 3 0 1 1 4
129 ALDARA VAZQUEZ 1995 ARXIL LF2 3 3 1 0 0 0
130 ANGELA REBOLLO 1998 CONQUERO LF 2 3 0 0 1 -1
131 ADA 0ROPESA 1997 GRUPO EM LEGANES LF2 1 3 0 0 0 0
132 LAURA MARTIN 1997 GRUPO EM LEGANES LF2 1 3 0 0 1 2
133 LAURA MARTIN 1996 FUNDAL ALCOBENDAS LF2 7 3 2 1 0 1
134 LAURA RODRIGUEZ 1995 DISTRITO OLIMPICO LF2 8 3 1 1 0 1
135 AMARA DE LUCAS 1997 GRUPO EM LEGANES LF2 2 3 0 0 0 -1
136 ISABEL BENITO 1996 CAMPUS PROMETE LF 8 2 0 0 1 1
137 CLARA HERNANDEZ 1997 PERFUMERIAS LF 6 2 1 0 0 0
138 BEATIRZ REDONDO 1995 ZAMARAT LF 4 2 0 0 0 0
139 NOELIA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 4 2 0 0 0 1
140 INES MATA 1997 RIVAS LF 3 2 1 0 0 0
141 INES TAMAYO 1997 AROS LEON LF2 2 2 0 0 0 0
142 CARMEN TELLEZ 1997 FUNDAL ALCOBENDAS LF2 2 2 3 0 0 3
143 SABELA TABOADA 1997 CELTA SELMARK LF2 1 2 0 0 0 0
144 ITZIAR ANDRES 1997 GRUPO EM LEGANES LF2 1 2 0 0 0 1
145 ROSA   GARRIDO 1998 CONQUERO LF 1 2 0 0 0 -1
146 MARIA CONTRERAS 1998 GRUPO EM LEGANES LF2 1 2 0 0 0 0
147 ANNA JODAR 1995 GIRONA LF 6 2 0 0 0 0
148 ISIS DUARTE 1998 PORTOMAR CORTEGADA LF2 5 2 0 1 0 0
149 ALBA PRIETO 1999 CONQUERO LF 8 2 0 0 0 -1
150 ANDREA ALCANTARA 1999 CONQUERO LF 9 2 1 0 0 1
151 ALBA GONZALEZ 1996 BEMBIBRE LF 5 2 0 0 0 0
152 PILAR COMELLA 1995 GIRONA LF 4 2 0 0 0 -1
153 IVANA ALONSO 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 4 2 0 0 0 0
154 MARTA AVILA 1996 CACERES LF 2 2 0 1 0 1
155 GABRIELA BARRERA 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 3 1 0 0 0 0
156 NEREA IÑIGUEZ 1995 ARASKI LF2 2 1 0 0 1 1
157 ANDREA GOMEZ 1997 RIVAS LF 2 1 0 0 0 -1
158 IZAR BEDIA 1995 ARASKI LF2 1 1 0 0 0 0
159 ZURIÑE AMONDARAIN 1996 GDKO BIZKAIA LF2 1 1 0 0 0 0
160 BLANCA RUIZ DE ASSIN 1997 RIVAS LF 1 1 0 1 0 1
161 ROSARIO DE LEON 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 1 1 0 0 0 0
162 RAQUEL LORENZO 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 1 1 0 0 0 0
163 CARMEN ARROYO 1998 CONQUERO LF 1 1 0 0 0 0
164 MARIA CERQUEDA 1998 LA SEU LF 1 1 0 0 0 0
165 LEIRE RODRIGUEZ 1999 ARASKI LF2 1 1 0 0 0 0
166 RABY OLIVEIRA 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 2 1 0 0 0 0
167 ESTER MARTIN 1997 ZAMARAT LF 1 0 0 0 0 0
168 MARIA ABIAN 1999 CAMPUS PROMETE LF 1 0 0 0 1 1
 
Publicidad

Te puede interesar...

A falta de una jornada de Liga Regular ya están decididos los ocho equipos que lucharán por las dos plazas de ascenso a LF Challenge. Desde el mejor ataque del HGB Ausarta Barakaldo a la mejor defensa ...
fecha: 4/9/2024
La Fase Final de la LF2 se disputará a partir del próximo 25 de abril en el Palacio de los Deportes de Utebo (Zaragoza) gracias a la colaboración de la Federación de Baloncesto de Aragón y del propio ...
fecha: 4/6/2024
Segunda temporada fuera de casa y es una de las referencias de uno de los aspirantes al ascenso, el Fustecma NBF Castelló. Ana Pérez, a sus 22 años, es la máxima anotadora de un equipo que tiene casi ...
fecha: 4/3/2024
video
La LF2 llega a la última jornada con los ocho equipos decididos que lucharán por el ascenso en la Fase Final de Utebo y los seis equipos descendidos a 1ª Nacional. Pero son varios los alicientes en ju ...
fecha: 4/12/2024
Dos serán las plazas de ascenso a la LF Challenge que se pongan en juego en la Fase Final de Utebo y ocho los equipos que opten a su conquista. Una nómina de equipos participantes que se ha cerrado es ...
fecha: 4/8/2024
La Federación Española de Baloncesto pone en marcha el proceso para la solicitud de acreditaciones para la Fase Final de la Liga Femenina 2 que se disputará en el Palacio de los Deportes de Utebo entr ...
fecha: 4/16/2024
La última jornada de la Liga Regular disputada este fin de semana ha cerrado las tablas clasificatorias te la temporada determinando así la composición final de los dos grupos que lucharán por las dos ...
fecha: 4/14/2024
La Fase Final de la LF2 que se disputará en Utebo la próxima semana ha confirmado en el día de hoy tanto el orden de sus enfrentamientos como los que serán los horarios de juego. Un sorteo celebrado e ...
fecha: 4/16/2024
Tras hacerse público en el día de ayer el nombre de las tres integrantes del perímetro, el quinteto ideal iba a completar sus posiciones este martes con la coronación de sus dos jugadoras interiores. ...
fecha: 4/16/2024
Siete son los billetes que se han adjudicado ya para la disputa de la Fase Final y tan solo uno el vacante desde un Grupo A que podría conocer este fin de semana al último pasajero de la lucha por el ...
fecha: 4/5/2024
Será en la tarde del sábado cuando conozcamos desde Zamora al nuevo campeón de la Liga LEB Plata en ...
fecha: 4/18/2024
Tras hacerse público en el día de ayer el nombre de las tres integrantes del perímetro, el quinteto ...
fecha: 4/16/2024
La Fase Final de la LF2 que se disputará en Utebo la próxima semana ha confirmado en el día de hoy t...
fecha: 4/16/2024
La Federación Española de Baloncesto pone en marcha el proceso para la solicitud de acreditaciones p...
fecha: 4/16/2024
En un fin de semana mágico para el baloncesto navarro con el ascenso del Osés Construcción Ardoi a l...
fecha: 4/15/2024